Archivo de Reuniones de Directorio
Fecha | Tiempo | Ubicación | Materiales |
---|---|---|---|
enero 26, 2023 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
febrero 23, 2023 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
marzo 23, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | Teleconferencia | Video conferencia | 23-03-2023 Agenda |
abril 27, 2023 | 6:15 pm | Reunión especial Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | La fundición Hotel Asheville | Teleconferencia | Video conferencia | |
abril 27, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | La fundición Hotel Asheville | Teleconferencia | Video conferencia | |
mayo 25, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | Teleconferencia | Video conferencia | |
junio 22, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | Teleconferencia | Video conferencia | |
julio 27, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | Teleconferencia | Video conferencia | |
agosto 24, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | Teleconferencia | Video conferencia | |
septiembre 28, 2023 | 5:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | Teleconferencia | Video conferencia | |
octubre 26, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | Teleconferencia | Video conferencia | |
noviembre 16, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | Teleconferencia | Video conferencia | |
diciembre 21, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | Teleconferencia | Video conferencia | |
enero 18, 2022 | 5:00 pm | Reunión Especial Video/Teleconferencia | |
enero 27, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
febrero 24, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
marzo 24, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
abril 28, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
mayo 26, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
junio 23, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
julio 28, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
agosto 25, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
septiembre 22, 2022 | 5:30 pm | Video/Teleconferencia |
Plan de descarboxilación 2035: análisis completo y borrador del plan |
octubre 27, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
noviembre 17, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
diciembre 15, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
enero 26, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
febrero 23, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
marzo 23, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
abril 27, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
abril 27, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
mayo 25, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
junio 22, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
julio 27, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
agosto 24, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
agosto 23, 2017 | 09 a.m | Oficina de Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
septiembre 23, 2017 | 09 a.m | Oficina de Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
octubre 18, 2017 | 4:30 pm | Oficina de Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
octubre 26, 2017 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
noviembre 16, 2017 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
diciembre 14, 2017 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Paquete de agenda suplementario |
31 de marzo de 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 |
Diapositivas de la presentación: Artículo n.º 2: informe del personal del condado |
abril 14, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
abril 28, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
marzo 24, 2016 | 7:00 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 |
Borrador del Plan de Implementación Borrador de Servicios de Energía Proporcionar Solicitud de Propuesta Diapositivas de la presentación: Punto n.º 3: informe del programa PCE |
mayo 12, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
mayo 26, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
junio 9, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 |
Paquete de agenda – Banca y Finanzas Paquete de agenda: borrador de los documentos del acuerdo de proveedor de servicios de energía |
junio 23, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 |
Paquete de agenda – Política 1 Paquete de agenda: borrador de los documentos del acuerdo de proveedor de servicios de energía Paquete de agenda - Acuerdos de préstamo: Préstamo de Barclays por $12 millones Paquete de agenda - Acuerdos de préstamo: Acuerdo de control de cuentas Paquete de agenda - Acuerdos de préstamo: Préstamo del condado por $6 millones Paquete de agenda - Acuerdos de préstamo: Préstamo del condado por $2.98 Million Paquete de Agenda – Documentos de Fijación de Tarifas Paquete de agenda - Actas de la reunión del 9 de junio de 2016 |
julio 14, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
julio 28, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
agosto 11, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
septiembre 22, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
octubre 27, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
noviembre 12, 2016 | 09 a.m | Salón comunitario de Portola Valley, 765 Portola Rd, Portola Valley, CA 94028 | |
noviembre 17, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
diciembre 15, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
enero 11, 2020 | 08 a.m | Orrick, 1000 Marsh Road, Menlo Park, 94025 | |
enero 23, 2020 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
febrero 27, 2020 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
febrero 29, 2020 | 10:00 a.m | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Video: Parte 1: Historia, programas y marketing Video: Parte 2: Atención al cliente y asuntos regulatorios Video: Parte 3: Adquisición de energía, finanzas y comunicación con la Junta Folleto: Misión y objetivos estratégicos de PCE |
marzo 26, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
abril 23, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
mayo 28, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Paquete de agenda suplementario Comentarios públicos recibidos antes de la reunión (actualizado) |
junio 25, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
julio 23, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
agosto 27, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
septiembre 26, 2020 | 08:30 am | Video/Teleconferencia | |
octubre 22, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
noviembre 19, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Paquete de agenda suplementario |
17 de diciembre de 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
enero 24, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
enero 24, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
febrero 28, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
marzo 28, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Paquete de agenda suplementario |
abril 25, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Presentación de PG&E sobre la transición del tiempo de uso para PCE |
mayo 23, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
junio 27, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
julio 25, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Folleto: resumen del paquete de incendios forestales del 12 de julio de 2019 Presentación sobre diseño de edificios eléctricos en Redwood City |
agosto 22, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
septiembre 28, 2019 | 08 a.m | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Folleto: revisar el estado de los objetivos estratégicos de PCE Folleto: Equipo de Gallagher Consulting Group para PCE Folleto - Cronograma del Plan Estratégico de PCE Folleto: Informe del proyecto de ley de fin de la sesión legislativa 1029 |
octubre 24, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
octubre 25, 2019 | 16:00 | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
noviembre 21, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
diciembre 19, 2019 | 5:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
diciembre 19, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
enero 12, 2018 | 14:30 | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
enero 25, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Paquete de agenda suplementario |
febrero 22, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
marzo 22, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
abril 26, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
mayo 24, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
junio 28, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
junio 28, 2018 | 5:00 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
julio 26, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
agosto 23, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
septiembre 29, 2018 | 08 a.m | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
octubre 11, 2018 | 11 a.m | Parque Solar Wright, 18060 South Billy Wright Road, Los Baños, CA 93635 | |
octubre 25, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
PCE Año Fiscal 2017-18 Estados Financieros Auditados |
noviembre 15, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
noviembre 26, 2018 | 12:00 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
diciembre 20, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
enero 12, 2021 | 5:30 pm | Video/Teleconferencia | |
enero 28, 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
febrero 25, 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
marzo 25, 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
abril 22, 2021 | 5:30 pm | Video/Teleconferencia | |
mayo 27, 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
junio 24, 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
julio 22, 2021 | 6:30 pm | La reunión ha sido cancelada | |
agosto 26, 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
septiembre 25, 2021 | 09 a.m | Video/Teleconferencia | |
octubre 28, 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
noviembre 18, 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
16 de diciembre de 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Fecha | Tiempo | Ubicación | Materiales |
---|---|---|---|
enero 26, 2023 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
febrero 23, 2023 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
marzo 23, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | Teleconferencia | Video conferencia | 23-03-2023 Agenda |
abril 27, 2023 | 6:15 pm | Reunión especial Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | La fundición Hotel Asheville | Teleconferencia | Video conferencia | |
abril 27, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | La fundición Hotel Asheville | Teleconferencia | Video conferencia | |
mayo 25, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | Teleconferencia | Video conferencia | |
junio 22, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | Teleconferencia | Video conferencia | |
julio 27, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | Teleconferencia | Video conferencia | |
agosto 24, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | Teleconferencia | Video conferencia | |
septiembre 28, 2023 | 5:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | Teleconferencia | Video conferencia | |
octubre 26, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | Teleconferencia | Video conferencia | |
noviembre 16, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | Teleconferencia | Video conferencia | |
diciembre 21, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | Ayuntamiento de Los Baños | Teleconferencia | Video conferencia | |
enero 18, 2022 | 5:00 pm | Reunión Especial Video/Teleconferencia | |
enero 27, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
febrero 24, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
marzo 24, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
abril 28, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
mayo 26, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
junio 23, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
julio 28, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
agosto 25, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
septiembre 22, 2022 | 5:30 pm | Video/Teleconferencia |
Plan de descarboxilación 2035: análisis completo y borrador del plan |
octubre 27, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
noviembre 17, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
diciembre 15, 2022 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
enero 26, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
febrero 23, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
marzo 23, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
abril 27, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
abril 27, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
mayo 25, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
junio 22, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
julio 27, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
agosto 24, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
agosto 23, 2017 | 09 a.m | Oficina de Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
septiembre 23, 2017 | 09 a.m | Oficina de Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
octubre 18, 2017 | 4:30 pm | Oficina de Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
octubre 26, 2017 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
noviembre 16, 2017 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
diciembre 14, 2017 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Paquete de agenda suplementario |
31 de marzo de 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 |
Diapositivas de la presentación: Artículo n.º 2: informe del personal del condado |
abril 14, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
abril 28, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
marzo 24, 2016 | 7:00 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 |
Borrador del Plan de Implementación Borrador de Servicios de Energía Proporcionar Solicitud de Propuesta Diapositivas de la presentación: Punto n.º 3: informe del programa PCE |
mayo 12, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
mayo 26, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
junio 9, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 |
Paquete de agenda – Banca y Finanzas Paquete de agenda: borrador de los documentos del acuerdo de proveedor de servicios de energía |
junio 23, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 |
Paquete de agenda – Política 1 Paquete de agenda: borrador de los documentos del acuerdo de proveedor de servicios de energía Paquete de agenda - Acuerdos de préstamo: Préstamo de Barclays por $12 millones Paquete de agenda - Acuerdos de préstamo: Acuerdo de control de cuentas Paquete de agenda - Acuerdos de préstamo: Préstamo del condado por $6 millones Paquete de agenda - Acuerdos de préstamo: Préstamo del condado por $2.98 Million Paquete de Agenda – Documentos de Fijación de Tarifas Paquete de agenda - Actas de la reunión del 9 de junio de 2016 |
julio 14, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
julio 28, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
agosto 11, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
septiembre 22, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
octubre 27, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
noviembre 12, 2016 | 09 a.m | Salón comunitario de Portola Valley, 765 Portola Rd, Portola Valley, CA 94028 | |
noviembre 17, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
diciembre 15, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
enero 11, 2020 | 08 a.m | Orrick, 1000 Marsh Road, Menlo Park, 94025 | |
enero 23, 2020 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
febrero 27, 2020 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
febrero 29, 2020 | 10:00 a.m | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Video: Parte 1: Historia, programas y marketing Video: Parte 2: Atención al cliente y asuntos regulatorios Video: Parte 3: Adquisición de energía, finanzas y comunicación con la Junta Folleto: Misión y objetivos estratégicos de PCE |
marzo 26, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
abril 23, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
mayo 28, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Paquete de agenda suplementario Comentarios públicos recibidos antes de la reunión (actualizado) |
junio 25, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
julio 23, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
agosto 27, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
septiembre 26, 2020 | 08:30 am | Video/Teleconferencia | |
octubre 22, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
noviembre 19, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Paquete de agenda suplementario |
17 de diciembre de 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
enero 24, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
enero 24, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
febrero 28, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
marzo 28, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Paquete de agenda suplementario |
abril 25, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Presentación de PG&E sobre la transición del tiempo de uso para PCE |
mayo 23, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
junio 27, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
julio 25, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Folleto: resumen del paquete de incendios forestales del 12 de julio de 2019 Presentación sobre diseño de edificios eléctricos en Redwood City |
agosto 22, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
septiembre 28, 2019 | 08 a.m | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Folleto: revisar el estado de los objetivos estratégicos de PCE Folleto: Equipo de Gallagher Consulting Group para PCE Folleto - Cronograma del Plan Estratégico de PCE Folleto: Informe del proyecto de ley de fin de la sesión legislativa 1029 |
octubre 24, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
octubre 25, 2019 | 16:00 | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
noviembre 21, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
diciembre 19, 2019 | 5:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
diciembre 19, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
enero 12, 2018 | 14:30 | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
enero 25, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Paquete de agenda suplementario |
febrero 22, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
marzo 22, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
abril 26, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
mayo 24, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
junio 28, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
junio 28, 2018 | 5:00 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
julio 26, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
agosto 23, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
septiembre 29, 2018 | 08 a.m | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
