Archivo de reuniones del Comité Asesor de Ciudadanos
Fecha | Tiempo | Ubicación | Materiales |
---|---|---|---|
enero 14, 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Abordar la acción climática, la resiliencia y la educación en el distrito de colegios comunitarios |
febrero 11, 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Presentación de Prioridades Presupuestarias Estratégicas Actualización de los programas de electrificación de edificios |
11 de marzo de 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Presentación de electrificación de edificios: Sonoma Clean Power Presentación de electrificación de edificios: BE Smart / Carbon Free Palo Alto Presentación de electrificación de edificios: Silicon Valley Clean Energy |
abril 8, 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
|
mayo 13, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
junio 10, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
julio 8, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
agosto 12, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
septiembre 9, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
septiembre 30, 2021 | 7:30 pm | (Reunión especial) Video/teleconferencia | |
octubre 14, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles |
Enfoque de carga de vehículos eléctricos para la equidad y el acceso
|
noviembre 4, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | Agenda Paquete de agenda Actualización de carga administrada Actualización sobre diversidad, equidad, accesibilidad e inclusión Minutos |
1 de diciembre de 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 12-01-22 Agenda 12-01-22 Paquete de agenda 12-01-22 Minutos Ley de Reducción de la Inflación de 2022 Peninsula Clean Energy 2022 en revisión |
noviembre 3, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 11-03-22 Agenda 11-03-22 Paquete de agenda 11-03-22 Comentario público 11-03-22 Minutos |
octubre 13, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 10-13-22 Agenda 10-13-22 Paquete de agenda 10-13-22 minutos Actualización de códigos de alcance Reembolsos de electrodomésticos y programa de préstamos 0% Vista previa de los resultados del plan de recursos integrados de la CPUC 2022-23
|
septiembre 8, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
agosto 11, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 08-11-22 Agenda 08-11-22 Paquete de agenda 08-11-22 Minutos 100% Renovable en Base 24/7 Meta Actualización de almacenamiento y energía solar para instalaciones públicas |
julio 14, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 07-14-22 Agenda 07-14-22 Paquete de agenda 07-14-22 Minutos Actualización del programa de mejora del hogar BlocPower x Menlo Park Mensajes de electrificación residencial y campaña de marketing |
junio 9, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
mayo 12, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 05-12-22 Agenda 05-12-22 Paquete de agenda 05-12-22 Minutos Actualización sobre diversidad, equidad, accesibilidad e inclusión |
abril 14, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 04-14-22 Agenda 04-14-22 Paquete de agenda 04-14-22 Minutos Descripción general de los programas de recursos de energía distribuida |
10 de marzo de 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
febrero 10, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 02-10-22 Agenda 02-10-22 Paquete de agenda 02-10-22 Minutos Mensajería de “Vida eléctrica” |
enero 13, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 01-13-22 Agenda 01-13-22 Paquete de agenda 01-13-22 Minutos Prioridades estratégicas de Peninsula Clean Energy Factibilidad y Plan de Descarbonización 2035 |
diciembre 2, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | Agenda Paquete de agenda Minutos Actualización de códigos de alcance Resumen de bicicletas eléctricas para todos Revisión de los éxitos de 2021 |
enero 9, 2020 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
febrero 13, 2020 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
12 de marzo de 2020 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
abril 9, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
mayo 14, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Presentación de bicicletas eléctricas |
mayo 21, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
junio 11, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
julio 9, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Actualización de recursos de energía |
agosto 13, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
septiembre 10, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
octubre 8, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Actualización de programas comunitarios |
noviembre 5, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
3 de diciembre de 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Presentación sobre flotas gubernamentales y carga gestionada residencial |
enero 10, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
febrero 14, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
14 de marzo de 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
abril 11, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
mayo 9, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
13 de junio de 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
julio 11, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
agosto 8, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
septiembre 12, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
octubre 10, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
noviembre 7, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
5 de diciembre de 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
enero 18, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
febrero 15, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
15 de marzo de 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
abril 19, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
mayo 17, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
21 de junio de 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
junio 28, 2018 | 5:00 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
julio 19, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
agosto 16, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
septiembre 20, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
octubre 18, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
noviembre 8, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
13 de diciembre de 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
15 de junio de 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Pine and Oak Room, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
julio 20, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Pine and Oak Room, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
agosto 17, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera Room, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
septiembre 21, 2017 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
octubre 19, 2017 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
noviembre 9, 2017 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
diciembre 7, 2017 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
mayo 5, 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
junio 2, 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
julio 7, 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
agosto 4, 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
octubre 20, 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
noviembre 10, 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
diciembre 8, 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
enero 12, 2023 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
febrero 9, 2023 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
9 de marzo de 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | UC Merced | Teleconferencia | Video conferencia | 03-09-23 Agenda 03-09-23 Paquete de agenda 03-09-23 Minutos |
abril 13, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | UC Merced | Teleconferencia | Video conferencia | 04-13-23 Agenda 04-13-23 Paquete de agenda 04-13-23 Minutos Campaña de marketing de electrificación de edificios Revisión del Plan de Acción de Diversidad, Equidad, Accesibilidad e Inclusión |
mayo 11, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | UC Merced | Teleconferencia | Video conferencia | 05-11-23 Agenda 05-11-23 Paquete de agenda 05-11-23 Minutos Programa de descarbonización de edificios del gobierno local |
junio 8, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | UC Merced | Teleconferencia | Video conferencia | 06-08-23 Agenda 06-08-23 Paquete de agenda 06-08-23 Minutos Informe de presupuesto y actualización Medición de energía neta 3.0 Actualizar |
julio 13, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | UC Merced | Teleconferencia | Video conferencia | |
agosto 10, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | UC Merced | Teleconferencia | Video conferencia | 08-10-23 Agenda 08-10-23 Paquete de Agenda 08-10-23 Minutos Actualización sobre el cronograma y el objetivo renovable 24/7 |
septiembre 14, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | UC Merced | Teleconferencia | Video conferencia | 14-09-23 Agenda 14-09-23 Paquete de agenda 14-09-23 Minutos Actualización Legislativa Actualización de la estrategia de marketing |
octubre 12, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | UC Merced | Teleconferencia | Video conferencia | Agenda 12-10-23 Paquete de Agenda 10-12-23 10-12-23 Minutos Marco de recursos energéticos distribuidos y programas futuros Política de tarifas de facturación neta de energía limpia de Península |
noviembre 2, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | UC Merced | Teleconferencia | Video conferencia | |
diciembre 7, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | UC Merced | Teleconferencia | Video conferencia |
Fecha | Tiempo | Ubicación | Materiales |
---|---|---|---|
enero 14, 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Abordar la acción climática, la resiliencia y la educación en el distrito de colegios comunitarios |
febrero 11, 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Presentación de Prioridades Presupuestarias Estratégicas Actualización de los programas de electrificación de edificios |
11 de marzo de 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Presentación de electrificación de edificios: Sonoma Clean Power Presentación de electrificación de edificios: BE Smart / Carbon Free Palo Alto Presentación de electrificación de edificios: Silicon Valley Clean Energy |
abril 8, 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
|
mayo 13, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
junio 10, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
julio 8, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
agosto 12, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
septiembre 9, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
septiembre 30, 2021 | 7:30 pm | (Reunión especial) Video/teleconferencia | |
octubre 14, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles |
Enfoque de carga de vehículos eléctricos para la equidad y el acceso
|
noviembre 4, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | Agenda Paquete de agenda Actualización de carga administrada Actualización sobre diversidad, equidad, accesibilidad e inclusión Minutos |
1 de diciembre de 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 12-01-22 Agenda 12-01-22 Paquete de agenda 12-01-22 Minutos Ley de Reducción de la Inflación de 2022 Peninsula Clean Energy 2022 en revisión |
noviembre 3, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 11-03-22 Agenda 11-03-22 Paquete de agenda 11-03-22 Comentario público 11-03-22 Minutos |
octubre 13, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 10-13-22 Agenda 10-13-22 Paquete de agenda 10-13-22 minutos Actualización de códigos de alcance Reembolsos de electrodomésticos y programa de préstamos 0% Vista previa de los resultados del plan de recursos integrados de la CPUC 2022-23
|
septiembre 8, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
agosto 11, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 08-11-22 Agenda 08-11-22 Paquete de agenda 08-11-22 Minutos 100% Renovable en Base 24/7 Meta Actualización de almacenamiento y energía solar para instalaciones públicas |
julio 14, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 07-14-22 Agenda 07-14-22 Paquete de agenda 07-14-22 Minutos Actualización del programa de mejora del hogar BlocPower x Menlo Park Mensajes de electrificación residencial y campaña de marketing |
junio 9, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
mayo 12, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 05-12-22 Agenda 05-12-22 Paquete de agenda 05-12-22 Minutos Actualización sobre diversidad, equidad, accesibilidad e inclusión |
abril 14, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 04-14-22 Agenda 04-14-22 Paquete de agenda 04-14-22 Minutos Descripción general de los programas de recursos de energía distribuida |
10 de marzo de 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
febrero 10, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 02-10-22 Agenda 02-10-22 Paquete de agenda 02-10-22 Minutos Mensajería de “Vida eléctrica” |
enero 13, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 01-13-22 Agenda 01-13-22 Paquete de agenda 01-13-22 Minutos Prioridades estratégicas de Peninsula Clean Energy Factibilidad y Plan de Descarbonización 2035 |
diciembre 2, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | Agenda Paquete de agenda Minutos Actualización de códigos de alcance Resumen de bicicletas eléctricas para todos Revisión de los éxitos de 2021 |
enero 9, 2020 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
febrero 13, 2020 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
12 de marzo de 2020 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
abril 9, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
mayo 14, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Presentación de bicicletas eléctricas |
mayo 21, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
junio 11, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
julio 9, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Actualización de recursos de energía |
agosto 13, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
septiembre 10, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
octubre 8, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Actualización de programas comunitarios |
noviembre 5, 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
3 de diciembre de 2020 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Presentación sobre flotas gubernamentales y carga gestionada residencial |
enero 10, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
febrero 14, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
14 de marzo de 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
abril 11, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
mayo 9, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
13 de junio de 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
julio 11, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
agosto 8, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
septiembre 12, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
octubre 10, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
noviembre 7, 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
5 de diciembre de 2019 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
enero 18, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
febrero 15, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
15 de marzo de 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
abril 19, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
mayo 17, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
21 de junio de 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
junio 28, 2018 | 5:00 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
julio 19, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
agosto 16, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
septiembre 20, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
octubre 18, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
noviembre 8, 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
13 de diciembre de 2018 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
15 de junio de 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Pine and Oak Room, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
julio 20, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Pine and Oak Room, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
agosto 17, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera Room, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
septiembre 21, 2017 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
octubre 19, 2017 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
noviembre 9, 2017 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
diciembre 7, 2017 | 6:30 pm | Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
mayo 5, 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
junio 2, 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
julio 7, 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
agosto 4, 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
octubre 20, 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
noviembre 10, 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
diciembre 8, 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
enero 12, 2023 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
febrero 9, 2023 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia | |
9 de marzo de 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | UC Merced | Teleconferencia | Video conferencia | 03-09-23 Agenda 03-09-23 Paquete de agenda 03-09-23 Minutos |
abril 13, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | UC Merced | Teleconferencia | Video conferencia | 04-13-23 Agenda 04-13-23 Paquete de agenda 04-13-23 Minutos Campaña de marketing de electrificación de edificios Revisión del Plan de Acción de Diversidad, Equidad, Accesibilidad e Inclusión |
mayo 11, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | UC Merced | Teleconferencia | Video conferencia | 05-11-23 Agenda 05-11-23 Paquete de agenda 05-11-23 Minutos Programa de descarbonización de edificios del gobierno local |
junio 8, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | UC Merced | Teleconferencia | Video conferencia | 06-08-23 Agenda 06-08-23 Paquete de agenda 06-08-23 Minutos Informe de presupuesto y actualización Medición de energía neta 3.0 Actualizar |
julio 13, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | UC Merced | Teleconferencia | Video conferencia | |
agosto 10, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | UC Merced | Teleconferencia | Video conferencia | 08-10-23 Agenda 08-10-23 Paquete de Agenda 08-10-23 Minutos Actualización sobre el cronograma y el objetivo renovable 24/7 |
septiembre 14, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | UC Merced | Teleconferencia | Video conferencia | 14-09-23 Agenda 14-09-23 Paquete de agenda 14-09-23 Minutos Actualización Legislativa Actualización de la estrategia de marketing |
octubre 12, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | UC Merced | Teleconferencia | Video conferencia | Agenda 12-10-23 Paquete de Agenda 10-12-23 10-12-23 Minutos Marco de recursos energéticos distribuidos y programas futuros Política de tarifas de facturación neta de energía limpia de Península |
noviembre 2, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | UC Merced | Teleconferencia | Video conferencia | |
diciembre 7, 2023 | 6:30 pm | Vea la agenda para más detalles: Vestíbulo de PCEA | UC Merced | Teleconferencia | Video conferencia |
Fecha | Tiempo | Ubicación | Materiales |
---|---|---|---|
enero 14, 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Abordar la acción climática, la resiliencia y la educación en el distrito de colegios comunitarios |
febrero 11, 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Presentación de Prioridades Presupuestarias Estratégicas Actualización de los programas de electrificación de edificios |
11 de marzo de 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
Presentación de electrificación de edificios: Sonoma Clean Power Presentación de electrificación de edificios: BE Smart / Carbon Free Palo Alto Presentación de electrificación de edificios: Silicon Valley Clean Energy |
abril 8, 2021 | 6:30 pm | Video/Teleconferencia |
|
mayo 13, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
junio 10, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
julio 8, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
agosto 12, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
septiembre 9, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
septiembre 30, 2021 | 7:30 pm | (Reunión especial) Video/teleconferencia | |
octubre 14, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles |
Enfoque de carga de vehículos eléctricos para la equidad y el acceso
|
noviembre 4, 2021 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | Agenda Paquete de agenda Actualización de carga administrada Actualización sobre diversidad, equidad, accesibilidad e inclusión Minutos |
1 de diciembre de 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 12-01-22 Agenda 12-01-22 Paquete de agenda 12-01-22 Minutos Ley de Reducción de la Inflación de 2022 Peninsula Clean Energy 2022 en revisión |
noviembre 3, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 11-03-22 Agenda 11-03-22 Paquete de agenda 11-03-22 Comentario público 11-03-22 Minutos |
octubre 13, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 10-13-22 Agenda 10-13-22 Paquete de agenda 10-13-22 minutos Actualización de códigos de alcance Reembolsos de electrodomésticos y programa de préstamos 0% Vista previa de los resultados del plan de recursos integrados de la CPUC 2022-23
|
septiembre 8, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
agosto 11, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 08-11-22 Agenda 08-11-22 Paquete de agenda 08-11-22 Minutos 100% Renovable en Base 24/7 Meta Actualización de almacenamiento y energía solar para instalaciones públicas |
julio 14, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 07-14-22 Agenda 07-14-22 Paquete de agenda 07-14-22 Minutos Actualización del programa de mejora del hogar BlocPower x Menlo Park Mensajes de electrificación residencial y campaña de marketing |
junio 9, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
mayo 12, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 05-12-22 Agenda 05-12-22 Paquete de agenda 05-12-22 Minutos Actualización sobre diversidad, equidad, accesibilidad e inclusión |
abril 14, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 04-14-22 Agenda 04-14-22 Paquete de agenda 04-14-22 Minutos Descripción general de los programas de recursos de energía distribuida |
10 de marzo de 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | |
febrero 10, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 02-10-22 Agenda 02-10-22 Paquete de agenda 02-10-22 Minutos Mensajería de “Vida eléctrica” |
enero 13, 2022 | 6:30 pm | Ver Agenda para más detalles | 01-13-22 Agenda 01-13-22 Paquete de agenda 01-13-22 Minutos Prioridades estratégicas de Peninsula Clean Energy Factibilidad y Plan de Descarbonización 2035 |
