Archivo de reuniones del Comité Asesor de Ciudadanos
Fecha | Hora | Ubicación | Materiales |
---|---|---|---|
14 de enero de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Abordar la acción climática, la resiliencia y la educación en el distrito de colegios comunitarios |
11 de febrero de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Presentación de prioridades presupuestarias estratégicas Actualización de los programas de electrificación de edificios |
11 de marzo de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Presentación de electrificación de edificios: Sonoma Clean Power Presentación de electrificación de edificios: Distrito Municipal de Servicios Públicos de Sacramento Presentación de electrificación de edificios: BE Smart / Carbon Free Palo Alto Presentación de electrificación de edificios: Silicon Valley Clean Energy |
8 de abril de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
|
13 de mayo de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
10 de junio de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
8 de julio de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
12 de agosto de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
9 de septiembre de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
30 de septiembre de 2021 | 7:30 pm | (Reunión especial) Video / teleconferencia | |
14 de octubre de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles |
Enfoque de carga de vehículos eléctricos para la equidad y el acceso
|
4 de noviembre de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | Agenda Paquete de agenda Actualización de carga gestionada Actualización sobre diversidad, equidad, accesibilidad e inclusión Minutos |
2 de diciembre de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | Agenda Paquete de agenda Minutos Actualización de códigos de alcance Resumen de bicicletas eléctricas para todos Resumen de éxitos de 2021 |
13 de enero de 2022 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | 01-13-22 Agenda 01-13-22 Paquete de agenda 01-13-22 Minutos Prioridades estratégicas de Peninsula Clean Energy Factibilidad y Plan de Descarbonización 2035 |
febrero 10, 2022 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | 02-10-22 Agenda 02-10-22 Paquete de agenda 02-10-22 Minutos Mensajería de “Vida eléctrica” |
10 de marzo de 2022 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
abril 14, 2022 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | 04-14-22 Agenda 04-14-22 Paquete de agenda 04-14-22 Minutos Descripción general de los programas de recursos de energía distribuida |
mayo 12, 2022 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | 05-12-22 Agenda 05-12-22 Paquete de agenda Actualización sobre diversidad, equidad, accesibilidad e inclusión |
9 de enero de 2020 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
13 de febrero de 2020 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
12 de marzo de 2020 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
9 de abril de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Presentación del plan estratégico |
14 de mayo de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Presentación de bicicletas eléctricas |
21 de mayo de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | |
11 de junio de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | |
9 de julio de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Actualización de recursos de energía |
13 de agosto de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | |
10 de septiembre de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | |
8 de octubre de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Actualización de programas comunitarios |
5 de noviembre de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | |
3 de diciembre de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Presentación sobre flotas gubernamentales y cobro administrado residencial |
enero 10, 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
14 de febrero de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
14 de marzo de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
11 de abril de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
9 de mayo de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
13 de junio de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
11 de julio de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
8 de agosto de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
12 de septiembre de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
10 de octubre de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
7 de noviembre de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
5 de diciembre de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
18 de enero de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
febrero 15, 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
15 de marzo de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
19 de abril de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
17 de mayo de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
junio 21, 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
28 de junio de 2018 | 5:00 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
19 de julio de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
agosto 16, 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
20 de septiembre de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
18 de octubre de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
8 de noviembre de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
13 de diciembre de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
15 de junio de 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Pine and Oak Room, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
20 de julio de 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Pine and Oak Room, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
agosto 17, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Sala Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
21 de septiembre de 2017 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
19 de octubre de 2017 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
noviembre 9, 2017 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
7 de diciembre de 2017 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
5 de mayo de 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
2 de junio de 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
7 de julio de 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
agosto 4, 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
20 de octubre de 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
10 de noviembre de 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
8 de diciembre de 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA |
Fecha | Hora | Ubicación | Materiales |
---|---|---|---|
14 de enero de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Abordar la acción climática, la resiliencia y la educación en el distrito de colegios comunitarios |
11 de febrero de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Presentación de prioridades presupuestarias estratégicas Actualización de los programas de electrificación de edificios |
11 de marzo de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Presentación de electrificación de edificios: Sonoma Clean Power Presentación de electrificación de edificios: Distrito Municipal de Servicios Públicos de Sacramento Presentación de electrificación de edificios: BE Smart / Carbon Free Palo Alto Presentación de electrificación de edificios: Silicon Valley Clean Energy |
8 de abril de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
|
13 de mayo de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
10 de junio de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
8 de julio de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
12 de agosto de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
9 de septiembre de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
30 de septiembre de 2021 | 7:30 pm | (Reunión especial) Video / teleconferencia | |
14 de octubre de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles |
Enfoque de carga de vehículos eléctricos para la equidad y el acceso
|
4 de noviembre de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | Agenda Paquete de agenda Actualización de carga gestionada Actualización sobre diversidad, equidad, accesibilidad e inclusión Minutos |
2 de diciembre de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | Agenda Paquete de agenda Minutos Actualización de códigos de alcance Resumen de bicicletas eléctricas para todos Resumen de éxitos de 2021 |
13 de enero de 2022 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | 01-13-22 Agenda 01-13-22 Paquete de agenda 01-13-22 Minutos Prioridades estratégicas de Peninsula Clean Energy Factibilidad y Plan de Descarbonización 2035 |
febrero 10, 2022 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | 02-10-22 Agenda 02-10-22 Paquete de agenda 02-10-22 Minutos Mensajería de “Vida eléctrica” |
10 de marzo de 2022 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
abril 14, 2022 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | 04-14-22 Agenda 04-14-22 Paquete de agenda 04-14-22 Minutos Descripción general de los programas de recursos de energía distribuida |
mayo 12, 2022 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | 05-12-22 Agenda 05-12-22 Paquete de agenda Actualización sobre diversidad, equidad, accesibilidad e inclusión |
9 de enero de 2020 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
13 de febrero de 2020 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
12 de marzo de 2020 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
9 de abril de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Presentación del plan estratégico |
14 de mayo de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Presentación de bicicletas eléctricas |
21 de mayo de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | |
11 de junio de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | |
9 de julio de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Actualización de recursos de energía |
13 de agosto de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | |
10 de septiembre de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | |
8 de octubre de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Actualización de programas comunitarios |
5 de noviembre de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | |
3 de diciembre de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Presentación sobre flotas gubernamentales y cobro administrado residencial |
enero 10, 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
14 de febrero de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
14 de marzo de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
11 de abril de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
9 de mayo de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
13 de junio de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
11 de julio de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
8 de agosto de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
12 de septiembre de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
10 de octubre de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
7 de noviembre de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
5 de diciembre de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
18 de enero de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
febrero 15, 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
15 de marzo de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
19 de abril de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
17 de mayo de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
junio 21, 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
28 de junio de 2018 | 5:00 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
19 de julio de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
agosto 16, 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
20 de septiembre de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
18 de octubre de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
8 de noviembre de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
13 de diciembre de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
15 de junio de 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Pine and Oak Room, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
20 de julio de 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Pine and Oak Room, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
agosto 17, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Sala Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
21 de septiembre de 2017 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
19 de octubre de 2017 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
noviembre 9, 2017 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
7 de diciembre de 2017 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
5 de mayo de 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
2 de junio de 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
7 de julio de 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
agosto 4, 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
20 de octubre de 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
10 de noviembre de 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
8 de diciembre de 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA |
Fecha | Hora | Ubicación | Materiales |
---|---|---|---|
14 de enero de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Abordar la acción climática, la resiliencia y la educación en el distrito de colegios comunitarios |
11 de febrero de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Presentación de prioridades presupuestarias estratégicas Actualización de los programas de electrificación de edificios |
11 de marzo de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Presentación de electrificación de edificios: Sonoma Clean Power Presentación de electrificación de edificios: Distrito Municipal de Servicios Públicos de Sacramento Presentación de electrificación de edificios: BE Smart / Carbon Free Palo Alto Presentación de electrificación de edificios: Silicon Valley Clean Energy |
8 de abril de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
|
13 de mayo de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
10 de junio de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
8 de julio de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
12 de agosto de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
9 de septiembre de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
30 de septiembre de 2021 | 7:30 pm | (Reunión especial) Video / teleconferencia | |
14 de octubre de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles |
Enfoque de carga de vehículos eléctricos para la equidad y el acceso
|
4 de noviembre de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | Agenda Paquete de agenda Actualización de carga gestionada Actualización sobre diversidad, equidad, accesibilidad e inclusión Minutos |
2 de diciembre de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | Agenda Paquete de agenda Minutos Actualización de códigos de alcance Resumen de bicicletas eléctricas para todos Resumen de éxitos de 2021 |
13 de enero de 2022 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | 01-13-22 Agenda 01-13-22 Paquete de agenda 01-13-22 Minutos Prioridades estratégicas de Peninsula Clean Energy Factibilidad y Plan de Descarbonización 2035 |
febrero 10, 2022 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | 02-10-22 Agenda 02-10-22 Paquete de agenda 02-10-22 Minutos Mensajería de “Vida eléctrica” |
10 de marzo de 2022 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
abril 14, 2022 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | 04-14-22 Agenda 04-14-22 Paquete de agenda 04-14-22 Minutos Descripción general de los programas de recursos de energía distribuida |
mayo 12, 2022 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | 05-12-22 Agenda 05-12-22 Paquete de agenda Actualización sobre diversidad, equidad, accesibilidad e inclusión |
9 de enero de 2020 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
13 de febrero de 2020 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
12 de marzo de 2020 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
9 de abril de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Presentación del plan estratégico |
14 de mayo de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Presentación de bicicletas eléctricas |
21 de mayo de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | |
11 de junio de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | |
9 de julio de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Actualización de recursos de energía |
13 de agosto de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | |
10 de septiembre de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | |
8 de octubre de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Actualización de programas comunitarios |
5 de noviembre de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | |
3 de diciembre de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Presentación sobre flotas gubernamentales y cobro administrado residencial |
enero 10, 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
14 de febrero de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
14 de marzo de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
11 de abril de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
9 de mayo de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
13 de junio de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
11 de julio de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
8 de agosto de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
12 de septiembre de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
10 de octubre de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
7 de noviembre de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
5 de diciembre de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
18 de enero de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
febrero 15, 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
15 de marzo de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
19 de abril de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
17 de mayo de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
junio 21, 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
28 de junio de 2018 | 5:00 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
19 de julio de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
agosto 16, 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
20 de septiembre de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
18 de octubre de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
8 de noviembre de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
13 de diciembre de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
15 de junio de 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Pine and Oak Room, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
20 de julio de 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Pine and Oak Room, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
agosto 17, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Sala Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | |
21 de septiembre de 2017 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
19 de octubre de 2017 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
noviembre 9, 2017 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
7 de diciembre de 2017 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | |
5 de mayo de 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
2 de junio de 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
7 de julio de 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
agosto 4, 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
20 de octubre de 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
10 de noviembre de 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA | |
8 de diciembre de 2016 | 7:00 pm | Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo Edificio B, Sala de Belice, 400 Harbor Boulevard, Belmont, CA |
Fecha | Hora | Ubicación | Materiales |
---|---|---|---|
14 de enero de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Abordar la acción climática, la resiliencia y la educación en el distrito de colegios comunitarios |
11 de febrero de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Presentación de prioridades presupuestarias estratégicas Actualización de los programas de electrificación de edificios |
11 de marzo de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Presentación de electrificación de edificios: Sonoma Clean Power Presentación de electrificación de edificios: Distrito Municipal de Servicios Públicos de Sacramento Presentación de electrificación de edificios: BE Smart / Carbon Free Palo Alto Presentación de electrificación de edificios: Silicon Valley Clean Energy |
8 de abril de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
|
13 de mayo de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
10 de junio de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
8 de julio de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
12 de agosto de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
9 de septiembre de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | |
30 de septiembre de 2021 | 7:30 pm | (Reunión especial) Video / teleconferencia | |
14 de octubre de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles |
Enfoque de carga de vehículos eléctricos para la equidad y el acceso
|
4 de noviembre de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | Agenda Paquete de agenda Actualización de carga gestionada Actualización sobre diversidad, equidad, accesibilidad e inclusión Minutos |
2 de diciembre de 2021 | 6:30 pm | Consulte la agenda para obtener más detalles | Agenda Paquete de agenda Minutos Actualización de códigos de alcance Resumen de bicicletas eléctricas para todos Resumen de éxitos de 2021 |
