Mga Presyo ng Residential
Kapag nakita mo ang Peninsula Clean Energy sa iyong bill, nakakakuha ka ng mas malinis na enerhiya at nakakatipid ng pera.
Paano ito gumagana
Enerhiya ng Peninsula Malinis nagbibigay ng kuryente mula sa malinis na pinagmumulan ng enerhiya sa mas mababang mga rate kaysa sa PG&E.
Bilang isang mamimili ng Peninsula Clean Energy, tinutulungan mo ang kapaligiran at nagtitipid ng pera.
Kasama sa mga singil para sa kuryente sa iyong PG&E bill
Peninsula Clean Energy electric generation
Ang mga singil na ito ay para sa pagbuo ng kuryenteng ginagamit mo. Ang mga customer ay nakakatipid ng pera sa aming karaniwang serbisyo ng ECOplus kung ihahambing sa mga rate ng PG&E.
PG&E electric delivery
Ang mga singil na ito para sa pagpapanatili ng mga wire, imprastraktura, at paghahatid ng kuryente ng PG&E sa iyong tahanan ay pareho para sa mga customer ng Peninsula Clean Energy at hindi Peninsula Clean Energy.
Halimbawang paghahambing ng gastos sa tirahan
Ang mga talahanayan ay nagpapakita ng mga karaniwang buwanang singil sa kuryente batay sa mga rate na kasalukuyang Enero 1, 2024 sa ilalim ng iskedyul ng rate ng E-TOU-C. Ang aktwal na paggamit at mga kabuuan ay mag-iiba depende sa paggamit, iskedyul ng rate, at iba pang mga salik. Ang pagtatantya na ibinigay ay isang average ng mga seasonal na rate.
Ano ang aking mga rate?
Mga singil sa kuryente | Si PG&E | ECOplus | ECO100 |
---|---|---|---|
Generation charge | $60.15 | $55.22 | $59.27 |
PG&E PCIA/FF | $3.69 | $5.00 | $5.00 |
subtotal | $63.84 | $60.22 | $64.27 |
PG&E delivery charge | $93.87 | $93.87 | $93.84 |
Kabuuang Gastos | $157.71 | $154.09 | $158.14 |
Buwanang paggamit: 405 kWh
*Ang PG&E PCIA/FFS ay kumakatawan sa Power Charge Indifference Adjustment at ang Franchise Fee Surcharge.
*Ang mga rate ng PG&E ay napapanahon hanggang Agosto 2024. Ang mga rate ng PCE ay napapanahon hanggang Marso 2024.
*Ginagamit ng mga rate ng Peninsula Clean Energy ang 2016 PCIA vintage, ang mga rate ng PG&E ay gumagamit ng 2024 PCIA vintage.
Pakitandaan na ang paghahambing ng rate na ito ay hindi kasama ang California Climate Credit mula sa Estado ng California na ibinibigay dalawang beses sa isang taon sa mga residential na customer. Para sa karagdagang impormasyon bisitahin ang www.cpuc.ca.gov/climatecredit
Klase ng Customer | Si PG&E Katumbas na Iskedyul | Uri ng Pagsingil | Rate ng Malinis na Enerhiya ng Peninsula $/kWh | may Mga Surcharge sa PG&E* $/kWh | Si PG&E Rate ng Pagbuo $/kWh |
---|---|---|---|---|---|
Pamahayan | E-TOU-C | Summer On-Peak | 0.20001 | 0.21235 | 0.22353 |
Pamahayan | E-TOU-C | Summer Off-Peak | 0.12116 | 0.13350 | 0.14053 |
Pamahayan | E-TOU-C | Winter On-Peak | 0.14296 | 0.15530 | 0.16347 |
Pamahayan | E-TOU-C | Winter Off-Peak | 0.11761 | 0.12995 | 0.13679 |
Pamahayan | E-1, EM, ES, ESR, ET | Lahat Total | 0.13634 | 0.14868 | 0.15650 |
Pamahayan | EV-A, EV-B | Summer On-Peak | 0.29459 | 0.30693 | 0.32308 |
Pamahayan | EV-A, EV-B | Summer Part-Peak | 0.15829 | 0.17063 | 0.17961 |
Pamahayan | EV-A, EV-B | Summer Off-Peak | 0.11423 | 0.12657 | 0.13323 |
Pamahayan | EV-A, EV-B | Winter On-Peak | 0.10985 | 0.12219 | 0.12862 |
Pamahayan | EV-A, EV-B | Taglamig Part-Peak | 0.08624 | 0.09858 | 0.10377 |
Pamahayan | EV-A, EV-B | Winter Off-Peak | 0.08624 | 0.09858 | 0.10377 |
Pamahayan | EV2 | Summer On-Peak | 0.19527 | 0.20761 | 0.21854 |
Pamahayan | EV2 | Summer Part-Peak | 0.15280 | 0.16514 | 0.17383 |
Pamahayan | EV2 | Summer Off-Peak | 0.11372 | 0.12606 | 0.13269 |
Pamahayan | EV2 | Winter On-Peak | 0.14124 | 0.15358 | 0.16166 |
Pamahayan | EV2 | Taglamig Part-Peak | 0.12938 | 0.14172 | 0.14918 |
Pamahayan | EV2 | Winter Off-Peak | 0.10708 | 0.11942 | 0.1257 |
Pamahayan | E-TOU-B | Summer On-Peak | 0.24581 | 0.25815 | 0.27174 |
Pamahayan | E-TOU-B | Summer Off-Peak | 0.12891 | 0.14125 | 0.14868 |
Pamahayan | E-TOU-B | Winter On-Peak | 0.14511 | 0.15745 | 0.16574 |
Pamahayan | E-TOU-B | Winter Off-Peak | 0.10825 | 0.12059 | 0.12694 |
Pamahayan | E-TOU-D | Summer On-Peak | 0.21066 | 0.22300 | 0.23474 |
Pamahayan | E-TOU-D | Summer Off-Peak | 0.11095 | 0.12329 | 0.12978 |
Pamahayan | E-TOU-D | Winter On-Peak | 0.17184 | 0.18418 | 0.19387 |
Pamahayan | E-TOU-D | Winter Off-Peak | 0.13851 | 0.15085 | 0.15879 |
Pamahayan | E-ELEC | Summer On-Peak | 0.26617 | 0.27851 | 0.29317 |
Pamahayan | E-ELEC | Summer Part-Peak | 0.17202 | 0.18436 | 0.19406 |
Pamahayan | E-ELEC | Summer Off-Peak | 0.12917 | 0.14151 | 0.14896 |
Pamahayan | E-ELEC | Winter On-Peak | 0.11216 | 0.12450 | 0.13105 |
Pamahayan | E-ELEC | Taglamig Part-Peak | 0.09319 | 0.10553 | 0.11108 |
Pamahayan | E-ELEC | Winter Off-Peak | 0.08050 | 0.09284 | 0.09773 |
*Kinakalkula ang mga rate ng henerasyon ng Peninsula Clean Energy gamit ang 2016 Vintage Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) at mga rate ng Franchise Fee.
Mga rate ng pagsukat ng solar net
Matutunan kung paano makakaapekto ang paggawa ng solar energy sa iyong bill kung isa kang customer ng solar net energy metering.
Time-of-use (TOU) rate
Matuto tungkol sa mga rate ng TOU
Paghahambing ng rate
Ikumpara ang mga tipikal na singil sa kuryente, average na buwanang singil, at mga content ng pagbuo ng portfolio sa mga paghahambing na ginawa namin nang magkasama sa PG&E:
Calculator ng Savings
Kalkulahin kung magkano ang iyong naiipon bawat buwan gamit ang ECOplus ng Peninsula Clean Energy.
Ibaba ang iyong bill
Ang mga customer na naka-enroll sa Peninsula Clean Energy ay nakakatanggap pa rin ng kanilang buong CARE/FERA at Medical Baseline na mga diskwento. Hindi na kailangang mag-aplay muli, at walang pagbabago sa mga rate ng diskwento.
Nagkakaproblema sa pag-unawa sa iyong bill?
Ang iyong bill ay may kasamang singil para sa pagbuo ng kuryente. Kung nakikita mo ang Peninsula Clean Energy generation, nakakakuha ka ng kuryente mula sa amin sa halip ng PG&E. Mas malinis ito at mas mura ang ating ECOplus โ nakakatipid ka ng pera!
Ang mga sample na ito ay maaaring makatulong sa iyo na maunawaan ang mga detalye ng iyong bill.
Mga Pagpipilian sa Enerhiya
Ecodagdagan
Eco100
Kailangan pa ba ng tulong?
Bigyan kami ng isang tawag sa 1 866--966 0110-