商业利率
我的费率是多少?
费率有效 2024 年 8 月 1 日
客户等级 | 收费类型 | 收费表 | 季节 | 使用时间 期限 | 半岛清洁能源费率 | 含 PG&E 附加费* | PG&E发电率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-1-A | Summer | 合计 | 0.14795 | 0.15977 | 0.16818 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-1-A | 冬季 | 合计 | 0.10982 | 0.12164 | 0.12804 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-1-AP | Summer | 合计 | 0.14185 | 0.15367 | 0.16176 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-1-AP | 冬季 | 合计 | 0.10524 | 0.11706 | 0.12322 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-1-B | Summer | 高峰期 | 0.15065 | 0.16247 | 0.17102 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-1-B | Summer | 部分峰 | 0.15065 | 0.16247 | 0.17102 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-1-B | Summer | 非高峰 | 0.12718 | 0.13900 | 0.14632 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-1-B | 冬季 | 部分峰 | 0.12145 | 0.13327 | 0.14028 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-1-B | 冬季 | 非高峰 | 0.12090 | 0.13272 | 0.13970 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-1-BP | Summer | 高峰期 | 0.14444 | 0.15626 | 0.16449 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-1-BP | Summer | 部分峰 | 0.14444 | 0.15626 | 0.16449 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-1-BP | Summer | 非高峰 | 0.12191 | 0.13373 | 0.14077 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-1-BP | 冬季 | 部分峰 | 0.11641 | 0.12823 | 0.13497 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-1-BP | 冬季 | 非高峰 | 0.11588 | 0.12770 | 0.13442 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-1 | Summer | 高峰期 | 0.18944 | 0.20126 | 0.21185 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-1 | Summer | 部分峰 | 0.14267 | 0.15449 | 0.16262 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-1 | Summer | 非高峰 | 0.12290 | 0.13472 | 0.14181 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-1 | 冬季 | 高峰期 | 0.13695 | 0.14877 | 0.15660 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-1 | 冬季 | 非高峰 | 0.12164 | 0.13346 | 0.14048 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-1 | 冬季 | 超级淡季 | 0.10604 | 0.11786 | 0.12406 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-1-P | Summer | 高峰期 | 0.18168 | 0.19350 | 0.20368 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-1-P | Summer | 部分峰 | 0.13678 | 0.14860 | 0.15642 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-1-P | Summer | 非高峰 | 0.11780 | 0.12962 | 0.13644 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-1-P | 冬季 | 高峰期 | 0.13129 | 0.14311 | 0.15064 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-1-P | 冬季 | 非高峰 | 0.11659 | 0.12841 | 0.13517 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-1-P | 冬季 | 超级淡季 | 0.10161 | 0.11343 | 0.11940 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-1-ST | Summer | 高峰期 | 0.19409 | 0.20591 | 0.21675 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-1-ST | Summer | 部分峰 | 0.15376 | 0.16558 | 0.17429 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-1-ST | Summer | 非高峰 | 0.11979 | 0.13161 | 0.13854 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-1-ST | 冬季 | 高峰期 | 0.14604 | 0.15786 | 0.16617 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-1-ST | 冬季 | 部分峰 | 0.13432 | 0.14614 | 0.15383 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-1-ST | 冬季 | 非高峰 | 0.11342 | 0.12524 | 0.13183 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-1-ST | 冬季 | 超级淡季 | 0.09782 | 0.10964 | 0.11541 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A - 6 | Summer | 高峰期 | 0.16365 | 0.17547 | 0.18470 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A - 6 | Summer | 部分峰 | 0.16365 | 0.17547 | 0.18470 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A - 6 | Summer | 非高峰 | 0.13158 | 0.14340 | 0.15095 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A - 6 | 冬季 | 部分峰 | 0.12267 | 0.13449 | 0.14157 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A - 6 | 冬季 | 非高峰 | 0.12200 | 0.13382 | 0.14086 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-6-P | Summer | 高峰期 | 0.15692 | 0.16874 | 0.17762 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-6-P | Summer | 部分峰 | 0.15692 | 0.16874 | 0.17762 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-6-P | Summer | 非高峰 | 0.12614 | 0.13796 | 0.14522 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-6-P | 冬季 | 部分峰 | 0.11758 | 0.12940 | 0.13621 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-6-P | 冬季 | 非高峰 | 0.11694 | 0.12876 | 0.13553 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-6 | Summer | 高峰期 | 0.27898 | 0.29080 | 0.30611 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-6 | Summer | 非高峰 | 0.11755 | 0.12937 | 0.13618 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-6 | 冬季 | 高峰期 | 0.14559 | 0.15741 | 0.16569 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-6 | 冬季 | 非高峰 | 0.10801 | 0.11983 | 0.12614 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-6 | 冬季 | 超级淡季 | 0.07374 | 0.08556 | 0.09006 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-6-P | Summer | 高峰期 | 0.26764 | 0.27946 | 0.29417 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-6-P | Summer | 非高峰 | 0.11267 | 0.12449 | 0.13104 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-6-P | 冬季 | 高峰期 | 0.13958 | 0.15140 | 0.15937 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-6-P | 冬季 | 非高峰 | 0.10351 | 0.11533 | 0.12140 |
小型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-6-P | 冬季 | 超级淡季 | 0.07061 | 0.08243 | 0.08676 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-AS | Summer | 合计 | 0.14836 | 0.16084 | 0.16930 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-AS | 冬季 | 合计 | 0.12768 | 0.14016 | 0.14754 |
中型商业 | 最大需求(美元/千瓦) | A-10-AS | Summer | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-AP | Summer | 合计 | 0.13196 | 0.14444 | 0.15204 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-AP | 冬季 | 合计 | 0.11408 | 0.12656 | 0.13322 |
中型商业 | 最大需求(美元/千瓦) | A-10-AP | Summer | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-AT | Summer | 合计 | 0.11114 | 0.12362 | 0.13013 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-AT | 冬季 | 合计 | 0.09488 | 0.10736 | 0.11301 |
中型商业 | 最大需求(美元/千瓦) | A-10-AT | Summer | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-BS | Summer | 高峰期 | 0.16122 | 0.17370 | 0.18284 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-BS | Summer | 部分峰 | 0.16122 | 0.17370 | 0.18284 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-BS | Summer | 非高峰 | 0.13577 | 0.14825 | 0.15605 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-BS | 冬季 | 部分峰 | 0.12833 | 0.14081 | 0.14822 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-BS | 冬季 | 非高峰 | 0.12765 | 0.14013 | 0.14751 |
中型商业 | 需求(美元/千瓦) | A-10-BS | Summer | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-BP | Summer | 高峰期 | 0.14543 | 0.15791 | 0.16622 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-BP | Summer | 部分峰 | 0.14543 | 0.15791 | 0.16622 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-BP | Summer | 非高峰 | 0.12138 | 0.13386 | 0.14090 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-BP | 冬季 | 部分峰 | 0.11433 | 0.12681 | 0.13348 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-BP | 冬季 | 非高峰 | 0.11369 | 0.12617 | 0.13281 |
中型商业 | 需求(美元/千瓦) | A-10-BP | Summer | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-BT | Summer | 高峰期 | 0.12488 | 0.13736 | 0.14459 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-BT | Summer | 部分峰 | 0.12488 | 0.13736 | 0.14459 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-BT | Summer | 非高峰 | 0.10146 | 0.11394 | 0.11994 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-BT | 冬季 | 部分峰 | 0.09459 | 0.10707 | 0.11270 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | A-10-BT | 冬季 | 非高峰 | 0.09396 | 0.10644 | 0.11204 |
中型商业 | 需求(美元/千瓦) | A-10-BT | Summer | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-10-S | Summer | 高峰期 | 0.21467 | 0.22715 | 0.23910 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-10-S | Summer | 部分峰 | 0.15607 | 0.16855 | 0.17742 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-10-S | Summer | 非高峰 | 0.12513 | 0.13761 | 0.14485 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-10-S | 冬季 | 高峰期 | 0.15953 | 0.17201 | 0.18106 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-10-S | 冬季 | 非高峰 | 0.12582 | 0.13830 | 0.14558 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-10-S | 冬季 | 超级淡季 | 0.09130 | 0.10378 | 0.10924 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-10-P | Summer | 高峰期 | 0.19701 | 0.20949 | 0.22052 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-10-P | Summer | 部分峰 | 0.14163 | 0.15411 | 0.16222 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-10-P | Summer | 非高峰 | 0.11234 | 0.12482 | 0.13139 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-10-P | 冬季 | 高峰期 | 0.14512 | 0.15760 | 0.16589 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-10-P | 冬季 | 非高峰 | 0.11317 | 0.12565 | 0.13226 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-10-P | 冬季 | 超级淡季 | 0.07864 | 0.09112 | 0.09592 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-10-T | Summer | 高峰期 | 0.17517 | 0.18765 | 0.19753 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-10-T | Summer | 部分峰 | 0.12127 | 0.13375 | 0.14079 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-10-T | Summer | 非高峰 | 0.09270 | 0.10518 | 0.11072 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-10-T | 冬季 | 高峰期 | 0.12478 | 0.13726 | 0.14448 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-10-T | 冬季 | 非高峰 | 0.09359 | 0.10607 | 0.11165 |
中型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-10-T | 冬季 | 超级淡季 | 0.05906 | 0.07154 | 0.07531 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-S | Summer | 高峰期 | 0.09851 | 0.11022 | 0.11602 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-S | Summer | 部分峰 | 0.09851 | 0.11022 | 0.11602 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-S | Summer | 非高峰 | 0.09264 | 0.10435 | 0.10984 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-S | 冬季 | 部分峰 | 0.09009 | 0.10180 | 0.10716 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-S | 冬季 | 非高峰 | 0.08940 | 0.10111 | 0.10643 |
大型商业 | 需求(美元/千瓦) | E-19-S | Summer | 高峰期 | 13.58 | 13.58 | 14.29 |
大型商业 | 需求(美元/千瓦) | E-19-S | Summer | 部分峰 | 13.58 | 13.58 | 14.29 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-P | Summer | 高峰期 | 0.08737 | 0.09908 | 0.10429 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-P | Summer | 部分峰 | 0.08737 | 0.09908 | 0.10429 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-P | Summer | 非高峰 | 0.08168 | 0.09339 | 0.09831 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-P | 冬季 | 部分峰 | 0.07923 | 0.09094 | 0.09573 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-P | 冬季 | 非高峰 | 0.07857 | 0.09028 | 0.09503 |
大型商业 | 需求(美元/千瓦) | E-19-P | Summer | 高峰期 | 12.06 | 12.06 | 12.69 |
大型商业 | 需求(美元/千瓦) | E-19-P | Summer | 部分峰 | 12.06 | 12.06 | 12.69 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-T | Summer | 高峰期 | 0.07617 | 0.08788 | 0.09251 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-T | Summer | 部分峰 | 0.07617 | 0.08788 | 0.09251 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-T | Summer | 非高峰 | 0.07061 | 0.08232 | 0.08665 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-T | 冬季 | 部分峰 | 0.06822 | 0.07993 | 0.08414 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-T | 冬季 | 非高峰 | 0.06757 | 0.07928 | 0.08345 |
大型商业 | 需求(美元/千瓦) | E-19-T | Summer | 高峰期 | 13.21 | 13.21 | 13.9 |
大型商业 | 需求(美元/千瓦) | E-19-T | Summer | 部分峰 | 13.21 | 13.21 | 13.9 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-RS | Summer | 高峰期 | 0.15824 | 0.16995 | 0.17889 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-RS | Summer | 部分峰 | 0.15824 | 0.16995 | 0.17889 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-RS | Summer | 非高峰 | 0.12674 | 0.13845 | 0.14574 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-RS | 冬季 | 部分峰 | 0.12428 | 0.13599 | 0.14315 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-RS | 冬季 | 非高峰 | 0.12361 | 0.13532 | 0.14244 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-RP | Summer | 高峰期 | 0.13755 | 0.14926 | 0.15712 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-RP | Summer | 部分峰 | 0.13755 | 0.14926 | 0.15712 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-RP | Summer | 非高峰 | 0.10967 | 0.12138 | 0.12777 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-RP | 冬季 | 部分峰 | 0.10733 | 0.11904 | 0.12530 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-RP | 冬季 | 非高峰 | 0.10669 | 0.11840 | 0.12463 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-RT | Summer | 高峰期 | 0.13104 | 0.14275 | 0.15026 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-RT | Summer | 部分峰 | 0.13104 | 0.14275 | 0.15026 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-RT | Summer | 非高峰 | 0.10666 | 0.11837 | 0.12460 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-RT | 冬季 | 部分峰 | 0.10435 | 0.11606 | 0.12217 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | E-19-RT | 冬季 | 非高峰 | 0.10372 | 0.11543 | 0.12151 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-S | Summer | 高峰期 | 0.16456 | 0.17627 | 0.18555 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-S | Summer | 部分峰 | 0.12231 | 0.13402 | 0.14107 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-S | Summer | 非高峰 | 0.09242 | 0.10413 | 0.10961 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-S | 冬季 | 高峰期 | 0.13773 | 0.14944 | 0.15730 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-S | 冬季 | 非高峰 | 0.09231 | 0.10402 | 0.10949 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-S | 冬季 | 超级淡季 | 0.03137 | 0.04308 | 0.04535 |
大型商业 | 需求(美元/千瓦) | B-19-S | Summer | 高峰期 | 21.24 | 21.24 | 22.36 |
大型商业 | 需求(美元/千瓦) | B-19-S | Summer | 部分峰 | 3.09 | 3.09 | 3.25 |
大型商业 | 需求(美元/千瓦) | B-19-S | 冬季 | 高峰期 | 2.52 | 2.52 | 2.65 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-P | Summer | 高峰期 | 0.14228 | 0.15399 | 0.16209 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-P | Summer | 部分峰 | 0.11020 | 0.12191 | 0.12833 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-P | Summer | 非高峰 | 0.08230 | 0.09401 | 0.09896 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-P | 冬季 | 高峰期 | 0.12363 | 0.13534 | 0.14246 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-P | 冬季 | 非高峰 | 0.08264 | 0.09435 | 0.09932 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-P | 冬季 | 超级淡季 | 0.02434 | 0.03605 | 0.03795 |
大型商业 | 需求(美元/千瓦) | B-19-P | Summer | 高峰期 | 17.84 | 17.84 | 18.78 |
大型商业 | 需求(美元/千瓦) | B-19-P | Summer | 部分峰 | 2.61 | 2.61 | 2.75 |
大型商业 | 需求(美元/千瓦) | B-19-P | 冬季 | 高峰期 | 1.83 | 1.83 | 1.93 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-T | Summer | 高峰期 | 0.12886 | 0.14057 | 0.14797 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-T | Summer | 部分峰 | 0.11525 | 0.12696 | 0.13364 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-T | Summer | 非高峰 | 0.08627 | 0.09798 | 0.10314 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-T | 冬季 | 高峰期 | 0.12794 | 0.13965 | 0.14700 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-T | 冬季 | 非高峰 | 0.08691 | 0.09862 | 0.10381 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-T | 冬季 | 超级淡季 | 0.02657 | 0.03828 | 0.04029 |
大型商业 | 需求(美元/千瓦) | B-19-T | Summer | 高峰期 | 16.02 | 16.02 | 16.86 |
大型商业 | 需求(美元/千瓦) | B-19-T | Summer | 部分峰 | 4.01 | 4.01 | 4.22 |
大型商业 | 需求(美元/千瓦) | B-19-T | 冬季 | 高峰期 | 1.54 | 1.54 | 1.62 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-RS | Summer | 高峰期 | 0.27769 | 0.28940 | 0.30463 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-RS | Summer | 部分峰 | 0.14890 | 0.16061 | 0.16906 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-RS | Summer | 非高峰 | 0.11231 | 0.12402 | 0.13055 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-RS | 冬季 | 高峰期 | 0.15245 | 0.16416 | 0.17280 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-RS | 冬季 | 非高峰 | 0.11225 | 0.12396 | 0.13048 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-RS | 冬季 | 超级淡季 | 0.07822 | 0.08993 | 0.09466 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-RP | Summer | 高峰期 | 0.24820 | 0.25991 | 0.27359 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-RP | Summer | 部分峰 | 0.13084 | 0.14255 | 0.15005 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-RP | Summer | 非高峰 | 0.09722 | 0.10893 | 0.11466 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-RP | 冬季 | 高峰期 | 0.13309 | 0.14480 | 0.15242 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-RP | 冬季 | 非高峰 | 0.09732 | 0.10903 | 0.11477 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-RP | 冬季 | 超级淡季 | 0.06329 | 0.07500 | 0.07895 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-RT | Summer | 高峰期 | 0.21677 | 0.22848 | 0.24050 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-RT | Summer | 部分峰 | 0.13934 | 0.15105 | 0.15900 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-RT | Summer | 非高峰 | 0.09930 | 0.11101 | 0.11685 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-RT | 冬季 | 高峰期 | 0.13149 | 0.14320 | 0.15074 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-RT | 冬季 | 非高峰 | 0.09950 | 0.11121 | 0.11706 |
大型商业 | 能源(美元/千瓦时) | B-19-RT | 冬季 | 超级淡季 | 0.06547 | 0.07718 | 0.08124 |
E-20 小号 | 能源(美元/千瓦时) | E-20-S | Summer | 高峰期 | 0.09269 | 0.10400 | 0.10947 |
E-20 小号 | 能源(美元/千瓦时) | E-20-S | Summer | 部分峰 | 0.09269 | 0.10400 | 0.10947 |
E-20 小号 | 能源(美元/千瓦时) | E-20-S | Summer | 非高峰 | 0.08695 | 0.09826 | 0.10343 |
E-20 小号 | 能源(美元/千瓦时) | E-20-S | 冬季 | 部分峰 | 0.08444 | 0.09575 | 0.10079 |
E-20 小号 | 能源(美元/千瓦时) | E-20-S | 冬季 | 非高峰 | 0.08375 | 0.09506 | 0.10006 |
E-20 小号 | 需求(美元/千瓦) | E-20-S | Summer | 高峰期 | 12.85 | 12.85 | 13.53 |
E-20 小号 | 需求(美元/千瓦) | E-20-S | Summer | 部分峰 | 12.85 | 12.85 | 13.53 |
E-20P | 能源(美元/千瓦时) | E-20-P | Summer | 高峰期 | 0.09137 | 0.10210 | 0.10747 |
E-20P | 能源(美元/千瓦时) | E-20-P | Summer | 部分峰 | 0.09137 | 0.10210 | 0.10747 |
E-20P | 能源(美元/千瓦时) | E-20-P | Summer | 非高峰 | 0.08570 | 0.09643 | 0.10150 |
E-20P | 能源(美元/千瓦时) | E-20-P | 冬季 | 部分峰 | 0.08325 | 0.09398 | 0.09893 |
E-20P | 能源(美元/千瓦时) | E-20-P | 冬季 | 非高峰 | 0.08260 | 0.09333 | 0.09824 |
E-20P | 需求(美元/千瓦) | E-20-P | Summer | 高峰期 | 14.02 | 14.02 | 14.76 |
E-20P | 需求(美元/千瓦) | E-20-P | Summer | 部分峰 | 14.02 | 14.02 | 14.76 |
E-20T | 能源(美元/千瓦时) | E-20-T | Summer | 高峰期 | 0.08129 | 0.09125 | 0.09605 |
E-20T | 能源(美元/千瓦时) | E-20-T | Summer | 部分峰 | 0.08129 | 0.09125 | 0.09605 |
E-20T | 能源(美元/千瓦时) | E-20-T | Summer | 非高峰 | 0.07555 | 0.08551 | 0.09001 |
E-20T | 能源(美元/千瓦时) | E-20-T | 冬季 | 部分峰 | 0.07309 | 0.08305 | 0.08742 |
E-20T | 能源(美元/千瓦时) | E-20-T | 冬季 | 非高峰 | 0.07242 | 0.08238 | 0.08672 |
E-20T | 需求(美元/千瓦) | E-20-T | Summer | 高峰期 | 17.48 | 17.48 | 18.4 |
E-20T | 需求(美元/千瓦) | E-20-T | Summer | 部分峰 | 17.48 | 17.48 | 18.4 |
E-20 小号 | 能源(美元/千瓦时) | E-20-RS | Summer | 高峰期 | 0.14891 | 0.16022 | 0.16865 |
E-20 小号 | 能源(美元/千瓦时) | E-20-RS | Summer | 部分峰 | 0.14891 | 0.16022 | 0.16865 |
E-20 小号 | 能源(美元/千瓦时) | E-20-RS | Summer | 非高峰 | 0.12006 | 0.13137 | 0.13828 |
E-20 小号 | 能源(美元/千瓦时) | E-20-RS | 冬季 | 部分峰 | 0.11760 | 0.12891 | 0.13569 |
E-20 小号 | 能源(美元/千瓦时) | E-20-RS | 冬季 | 非高峰 | 0.11692 | 0.12823 | 0.13498 |
E-20P | 能源(美元/千瓦时) | E-20-RP | Summer | 高峰期 | 0.14356 | 0.15429 | 0.16241 |
E-20P | 能源(美元/千瓦时) | E-20-RP | Summer | 部分峰 | 0.14356 | 0.15429 | 0.16241 |
E-20P | 能源(美元/千瓦时) | E-20-RP | Summer | 非高峰 | 0.11359 | 0.12432 | 0.13086 |
E-20P | 能源(美元/千瓦时) | E-20-RP | 冬季 | 部分峰 | 0.11124 | 0.12197 | 0.12839 |
E-20P | 能源(美元/千瓦时) | E-20-RP | 冬季 | 非高峰 | 0.11060 | 0.12133 | 0.12772 |
E-20T | 能源(美元/千瓦时) | E-20-RT | Summer | 高峰期 | 0.13530 | 0.14526 | 0.15291 |
E-20T | 能源(美元/千瓦时) | E-20-RT | Summer | 部分峰 | 0.13530 | 0.14526 | 0.15291 |
E-20T | 能源(美元/千瓦时) | E-20-RT | Summer | 非高峰 | 0.10566 | 0.11562 | 0.12170 |
E-20T | 能源(美元/千瓦时) | E-20-RT | 冬季 | 部分峰 | 0.10335 | 0.11331 | 0.11927 |
E-20T | 能源(美元/千瓦时) | E-20-RT | 冬季 | 非高峰 | 0.10272 | 0.11268 | 0.11861 |
E-20 小号 | 能源(美元/千瓦时) | B-20-S | Summer | 高峰期 | 0.15689 | 0.16820 | 0.17705 |
E-20 小号 | 能源(美元/千瓦时) | B-20-S | Summer | 部分峰 | 0.11904 | 0.13035 | 0.13721 |
E-20 小号 | 能源(美元/千瓦时) | B-20-S | Summer | 非高峰 | 0.08914 | 0.10045 | 0.10574 |
E-20 小号 | 能源(美元/千瓦时) | B-20-S | 冬季 | 高峰期 | 0.13434 | 0.14565 | 0.15332 |
E-20 小号 | 能源(美元/千瓦时) | B-20-S | 冬季 | 非高峰 | 0.08891 | 0.10022 | 0.10549 |
E-20 小号 | 能源(美元/千瓦时) | B-20-S | 冬季 | 超级淡季 | 0.02803 | 0.03934 | 0.04141 |
E-20 小号 | 需求(美元/千瓦) | B-20-S | Summer | 高峰期 | 19.88 | 19.88 | 20.93 |
E-20 小号 | 需求(美元/千瓦) | B-20-S | Summer | 部分峰 | 2.89 | 2.89 | 3.04 |
E-20 小号 | 需求(美元/千瓦) | B-20-S | 冬季 | 高峰期 | 2.53 | 2.53 | 2.66 |
E-20P | 能源(美元/千瓦时) | B-20-P | Summer | 高峰期 | 0.15377 | 0.16450 | 0.17316 |
E-20P | 能源(美元/千瓦时) | B-20-P | Summer | 部分峰 | 0.11306 | 0.12379 | 0.13030 |
E-20P | 能源(美元/千瓦时) | B-20-P | Summer | 非高峰 | 0.08465 | 0.09538 | 0.10040 |
