住宅价格
当您在账单上看到半岛清洁能源时,您就获得了更清洁的能源并节省了金钱。
怎么运行的
半岛清洁能源 以低于 PG&E 的价格提供清洁能源电力。
作为一个 顾客 半岛清洁能源公司,您正在帮助环境并节省资金。
您的 PG&E 账单上的电费包括
半岛清洁能源发电
这些费用用于产生您使用的电力。与 PG&E 的费率相比,客户可以通过我们的标准 ECOplus 服务节省金钱。
PG&E 电力输送
对于半岛清洁能源和非半岛清洁能源客户来说,维护 PG&E 的电线、基础设施以及向您的家庭供电的费用是相同的。
住宅成本比较示例
这些表格显示了基于 1 年 2024 月 XNUMX 日 E-TOU-C 费率表下现行费率的典型每月电费。实际使用情况和总数将根据使用情况、费率表和其他因素而有所不同。提供的估计是季节性费率的平均值。
我的费率是多少?
电费 | PG&E | 生态加 | ECO100 |
---|---|---|---|
发电费 | $60.15 | $55.22 | $59.27 |
PG&E PCIA/FF | $3.69 | $5.00 | $5.00 |
产品总计 | $63.84 | $60.22 | $64.27 |
PG&E 运费 | $93.87 | $93.87 | $93.84 |
总成本 | $157.71 | $154.09 | $158.14 |
每月使用量:405 kWh
*PG&E PCIA/FFS 代表电费无差异调整和特许经营费附加费。
*PG&E 费率截至 2024 年 2024 月为最新费率。PCE 费率截至 XNUMX 年 XNUMX 月为最新费率。
*半岛清洁能源费率采用 2016 年 PCIA 年份,PG&E 费率采用 2024 年 PCIA 年份。
请注意,此费率比较不包括加利福尼亚州每年向住宅客户发放两次的加州气候信贷。欲了解更多信息,请访问 www.cpuc.ca.gov/climatecredit
客户等级 | PG&E 等效时间表 | 收费类型 | 半岛清洁能源费率 $/kWh |
与 PG&E 附加费* $/kWh | PG&E 发电率 $/kWh |
---|---|---|---|---|---|
住宅 | 易头C | 夏季高峰 | 0.20001 | 0.21235 | 0.22353 |
住宅 | 易头C | 夏季淡季 | 0.12116 | 0.13350 | 0.14053 |
住宅 | 易头C | 冬季高峰 | 0.14296 | 0.15530 | 0.16347 |
住宅 | 易头C | 冬季淡季 | 0.11761 | 0.12995 | 0.13679 |
住宅 | E-1、EM、ES、ESR、ET | 全部总计 | 0.13634 | 0.14868 | 0.15650 |
住宅 | EV-A、EV-B | 夏季高峰 | 0.29459 | 0.30693 | 0.32308 |
住宅 | EV-A、EV-B | 夏季部分高峰期 | 0.15829 | 0.17063 | 0.17961 |
住宅 | EV-A、EV-B | 夏季淡季 | 0.11423 | 0.12657 | 0.13323 |
住宅 | EV-A、EV-B | 冬季高峰 | 0.10985 | 0.12219 | 0.12862 |
住宅 | EV-A、EV-B | 冬季部分高峰期 | 0.08624 | 0.09858 | 0.10377 |
住宅 | EV-A、EV-B | 冬季淡季 | 0.08624 | 0.09858 | 0.10377 |
住宅 | EV2 | 夏季高峰 | 0.19527 | 0.20761 | 0.21854 |
住宅 | EV2 | 夏季部分高峰期 | 0.15280 | 0.16514 | 0.17383 |
住宅 | EV2 | 夏季淡季 | 0.11372 | 0.12606 | 0.13269 |
住宅 | EV2 | 冬季高峰 | 0.14124 | 0.15358 | 0.16166 |
住宅 | EV2 | 冬季部分高峰期 | 0.12938 | 0.14172 | 0.14918 |
住宅 | EV2 | 冬季淡季 | 0.10708 | 0.11942 | 0.1257 |
住宅 | E-TOU-B | 夏季高峰 | 0.24581 | 0.25815 | 0.27174 |
住宅 | E-TOU-B | 夏季淡季 | 0.12891 | 0.14125 | 0.14868 |
住宅 | E-TOU-B | 冬季高峰 | 0.14511 | 0.15745 | 0.16574 |
住宅 | E-TOU-B | 冬季淡季 | 0.10825 | 0.12059 | 0.12694 |
住宅 | 易投-D | 夏季高峰 | 0.21066 | 0.22300 | 0.23474 |
住宅 | 易投-D | 夏季淡季 | 0.11095 | 0.12329 | 0.12978 |
住宅 | 易投-D | 冬季高峰 | 0.17184 | 0.18418 | 0.19387 |
住宅 | 易投-D | 冬季淡季 | 0.13851 | 0.15085 | 0.15879 |
住宅 | 电子电气 | 夏季高峰 | 0.26617 | 0.27851 | 0.29317 |
住宅 | 电子电气 | 夏季部分高峰期 | 0.17202 | 0.18436 | 0.19406 |
住宅 | 电子电气 | 夏季淡季 | 0.12917 | 0.14151 | 0.14896 |
住宅 | 电子电气 | 冬季高峰 | 0.11216 | 0.12450 | 0.13105 |
住宅 | 电子电气 | 冬季部分高峰期 | 0.09319 | 0.10553 | 0.11108 |
住宅 | 电子电气 | 冬季淡季 | 0.08050 | 0.09284 | 0.09773 |
*半岛清洁能源的发电率是根据2016年老式电费无差异调整(PCIA)和特许经营费率计算的。
太阳能净计量率
如果您是太阳能净能源计量客户,了解生产太阳能如何影响您的账单。
使用分时 (TOU) 费率
了解 TOU 费率
费率比较
在我们与 PG&E 联合创建的比较中比较典型电费、平均月费和发电组合内容:
无法理解您的账单?
您的账单包括发电费。如果您看到半岛清洁能源发电,您将从我们这里获得电力 代替 PG&E 的。它更清洁,而且我们的 ECOplus 成本更低 – 您可以省钱!
这些示例可以帮助您了解帐单的详细信息。
能源选择
经合组织100
还需要帮助?
给我们打电话 1-866-966-0110