Tarifas comerciales
¿Cuáles son mis tarifas?
Si usted se unió entre 2016 y el 30 de junio de 2022, estarás en Tarifas Añada 2016.
Si usted se unió a partir del 1 de julio de 2022, estarás en el Tarifas Añada 2022.
clientes que previamente excluido de Peninsula Clean Energy y le gustaría volver a unirse ahora se le asignará el Tarifas Añada 2022.
Clase de cliente | Tipo de carga | Lista de Tarifas | Estación | Período de tiempo de uso | Tarifa de Energía Limpia Península | Con recargos de PG&E* | Tasa de generación de PG&E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-1-A | Verano | Total | 0.15515 | 0.15941 | 0.16780 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-1-A | Invierno | Total | 0.11703 | 0.12129 | 0.12767 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-1-PA | Verano | Total | 0.14925 | 0.15351 | 0.16159 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-1-PA | Invierno | Total | 0.11265 | 0.11691 | 0.12306 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-1-B | Verano | Cima | 0.15790 | 0.16216 | 0.17069 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-1-B | Verano | pico parcial | 0.15790 | 0.16216 | 0.17069 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-1-B | Verano | Fuera de pico | 0.13442 | 0.13868 | 0.14598 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-1-B | Invierno | pico parcial | 0.12868 | 0.13294 | 0.13994 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-1-B | Invierno | Fuera de pico | 0.12813 | 0.13239 | 0.13936 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-1-BP | Verano | Cima | 0.15189 | 0.15615 | 0.16436 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-1-BP | Verano | pico parcial | 0.15189 | 0.15615 | 0.16436 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-1-BP | Verano | Fuera de pico | 0.12935 | 0.13361 | 0.14064 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-1-BP | Invierno | pico parcial | 0.12384 | 0.1281 | 0.13484 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-1-BP | Invierno | Fuera de pico | 0.12331 | 0.12757 | 0.13429 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-1 | Verano | Cima | 0.19666 | 0.20092 | 0.21149 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-1 | Verano | pico parcial | 0.14989 | 0.15415 | 0.16226 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-1 | Verano | Fuera de pico | 0.13013 | 0.13439 | 0.14146 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-1 | Invierno | Cima | 0.14417 | 0.14843 | 0.15624 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-1 | Invierno | Fuera de pico | 0.12886 | 0.13312 | 0.14013 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-1 | Invierno | Súper fuera de pico | 0.11326 | 0.11752 | 0.12371 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-1-P | Verano | Cima | 0.18909 | 0.19335 | 0.20353 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-1-P | Verano | pico parcial | 0.1442 | 0.14846 | 0.15627 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-1-P | Verano | Fuera de pico | 0.12523 | 0.12949 | 0.1363 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-1-P | Invierno | Cima | 0.13871 | 0.14297 | 0.15049 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-1-P | Invierno | Fuera de pico | 0.12401 | 0.12827 | 0.13503 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-1-P | Invierno | Súper fuera de pico | 0.10904 | 0.1133 | 0.11926 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-1-ST | Verano | Cima | 0.20011 | 0.20437 | 0.21513 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-1-ST | Verano | pico parcial | 0.15978 | 0.16404 | 0.17267 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-1-ST | Verano | Fuera de pico | 0.12581 | 0.13007 | 0.13692 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-1-ST | Invierno | Cima | 0.15206 | 0.15632 | 0.16455 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-1-ST | Invierno | pico parcial | 0.14034 | 0.14460 | 0.15221 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-1-ST | Invierno | Fuera de pico | 0.11944 | 0.12370 | 0.13021 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-1-ST | Invierno | Súper fuera de pico | 0.10384 | 0.10810 | 0.11379 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-6 | Verano | Cima | 0.16926 | 0.17352 | 0.18265 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-6 | Verano | pico parcial | 0.16926 | 0.17352 | 0.18265 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-6 | Verano | Fuera de pico | 0.1372 | 0.14146 | 0.1489 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-6 | Invierno | pico parcial | 0.12828 | 0.13254 | 0.13952 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-6 | Invierno | Fuera de pico | 0.12761 | 0.13187 | 0.13881 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-6-P | Verano | Cima | 0.16279 | 0.16705 | 0.17584 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-6-P | Verano | pico parcial | 0.16279 | 0.16705 | 0.17584 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-6-P | Verano | Fuera de pico | 0.13201 | 0.13627 | 0.14344 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-6-P | Invierno | pico parcial | 0.12346 | 0.12772 | 0.13444 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | A-6-P | Invierno | Fuera de pico | 0.12281 | 0.12707 | 0.13376 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-6 | Verano | Cima | 0.28387 | 0.28813 | 0.30329 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-6 | Verano | Fuera de pico | 0.12243 | 0.12669 | 0.13336 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-6 | Invierno | Cima | 0.15047 | 0.15473 | 0.16287 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-6 | Invierno | Fuera de pico | 0.11289 | 0.11715 | 0.12332 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-6 | Invierno | Súper fuera de pico | 0.07862 | 0.08288 | 0.08724 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-6-P | Verano | Cima | 0.27282 | 0.27708 | 0.29166 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-6-P | Verano | Fuera de pico | 0.11784 | 0.12210 | 0.12853 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-6-P | Invierno | Cima | 0.14475 | 0.14901 | 0.15686 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-6-P | Invierno | Fuera de pico | 0.10868 | 0.11294 | 0.11889 |
Pequeño Comercial | Carga de Energía ($/kWh) | B-6-P | Invierno | Súper fuera de pico | 0.07578 | 0.08004 | 0.08425 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-AS | Verano | Total | 0.15508 | 0.15958 | 0.16798 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-AS | Invierno | Total | 0.13441 | 0.13891 | 0.14622 |
Comercial Medio | Cargo por Demanda ($/kW) | A-10-AS | Verano | Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-AP | Verano | Total | 0.13969 | 0.14419 | 0.15178 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-AP | Invierno | Total | 0.12181 | 0.12631 | 0.13296 |
Comercial Medio | Cargo por Demanda ($/kW) | A-10-AP | Verano | Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-AT | Verano | Total | 0.11955 | 0.12405 | 0.13058 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-AT | Invierno | Total | 0.10329 | 0.10779 | 0.11346 |
Comercial Medio | Cargo por Demanda ($/kW) | A-10-AT | Verano | Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-BS | Verano | Cima | 0.16784 | 0.17234 | 0.18141 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-BS | Verano | pico parcial | 0.16784 | 0.17234 | 0.18141 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-BS | Verano | Fuera de pico | 0.1424 | 0.1469 | 0.15463 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-BS | Invierno | pico parcial | 0.13495 | 0.13945 | 0.14679 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-BS | Invierno | Fuera de pico | 0.13428 | 0.13878 | 0.14608 |
Comercial Medio | Cargo por Demanda ($/kW) | A-10-BS | Verano | Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-BP | Verano | Cima | 0.15308 | 0.15758 | 0.16587 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-BP | Verano | pico parcial | 0.15308 | 0.15758 | 0.16587 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-BP | Verano | Fuera de pico | 0.12902 | 0.13352 | 0.14055 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-BP | Invierno | pico parcial | 0.12197 | 0.12647 | 0.13313 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-BP | Invierno | Fuera de pico | 0.12134 | 0.12584 | 0.13246 |
Comercial Medio | Cargo por Demanda ($/kW) | A-10-BP | Verano | Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-BT | Verano | Cima | 0.13401 | 0.13851 | 0.1458 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-BT | Verano | pico parcial | 0.13401 | 0.13851 | 0.1458 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-BT | Verano | Fuera de pico | 0.11059 | 0.11509 | 0.12115 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-BT | Invierno | pico parcial | 0.10371 | 0.10821 | 0.11391 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | A-10-BT | Invierno | Fuera de pico | 0.10309 | 0.10759 | 0.11325 |
Comercial Medio | Cargo por Demanda ($/kW) | A-10-BT | Verano | Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | B-10-S | Verano | Cima | 0.22146 | 0.22596 | 0.23785 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | B-10-S | Verano | pico parcial | 0.16285 | 0.16735 | 0.17616 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | B-10-S | Verano | Fuera de pico | 0.13191 | 0.13641 | 0.14359 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | B-10-S | Invierno | Cima | 0.16631 | 0.17081 | 0.1798 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | B-10-S | Invierno | Fuera de pico | 0.1326 | 0.1371 | 0.14432 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | B-10-S | Invierno | Súper fuera de pico | 0.09808 | 0.10258 | 0.10798 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | B-10-P | Verano | Cima | 0.20492 | 0.20942 | 0.22044 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | B-10-P | Verano | pico parcial | 0.14952 | 0.15402 | 0.16213 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | B-10-P | Verano | Fuera de pico | 0.12024 | 0.12474 | 0.1313 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | B-10-P | Invierno | Cima | 0.15301 | 0.15751 | 0.1658 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | B-10-P | Invierno | Fuera de pico | 0.12106 | 0.12556 | 0.13217 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | B-10-P | Invierno | Súper fuera de pico | 0.08654 | 0.09104 | 0.09583 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | B-10-T | Verano | Cima | 0.1841 | 0.1886 | 0.19853 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | B-10-T | Verano | pico parcial | 0.1302 | 0.1347 | 0.14179 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | B-10-T | Verano | Fuera de pico | 0.10163 | 0.10613 | 0.11172 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | B-10-T | Invierno | Cima | 0.13371 | 0.13821 | 0.14548 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | B-10-T | Invierno | Fuera de pico | 0.10252 | 0.10702 | 0.11265 |
Comercial Medio | Carga de Energía ($/kWh) | B-10-T | Invierno | Súper fuera de pico | 0.06799 | 0.07249 | 0.07631 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-S | Verano | Cima | 0.10722 | 0.11144 | 0.11731 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-S | Verano | pico parcial | 0.10722 | 0.11144 | 0.11731 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-S | Verano | Fuera de pico | 0.10155 | 0.10577 | 0.11134 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-S | Invierno | pico parcial | 0.09909 | 0.10331 | 0.10875 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-S | Invierno | Fuera de pico | 0.09842 | 0.10264 | 0.10804 |
Comercial grande | Cargo por Demanda ($/kW) | E-19-S | Verano | Cima | 13.13 | 13.13 | 13.82 |
Comercial grande | Cargo por Demanda ($/kW) | E-19-S | Verano | pico parcial | 13.13 | 13.13 | 13.82 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-P | Verano | Cima | 0.09549 | 0.09971 | 0.10496 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-P | Verano | pico parcial | 0.09549 | 0.09971 | 0.10496 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-P | Verano | Fuera de pico | 0.09006 | 0.09428 | 0.09924 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-P | Invierno | pico parcial | 0.08771 | 0.09193 | 0.09677 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-P | Invierno | Fuera de pico | 0.08708 | 0.0913 | 0.0961 |
Comercial grande | Cargo por Demanda ($/kW) | E-19-P | Verano | Cima | 11.54 | 11.54 | 12.15 |
Comercial grande | Cargo por Demanda ($/kW) | E-19-P | Verano | pico parcial | 11.54 | 11.54 | 12.15 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-T | Verano | Cima | 0.08549 | 0.08971 | 0.09443 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-T | Verano | pico parcial | 0.08549 | 0.08971 | 0.09443 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-T | Verano | Fuera de pico | 0.08011 | 0.08433 | 0.08877 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-T | Invierno | pico parcial | 0.0778 | 0.08202 | 0.08634 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-T | Invierno | Fuera de pico | 0.07718 | 0.0814 | 0.08568 |
Comercial grande | Cargo por Demanda ($/kW) | E-19-T | Verano | Cima | 12.76 | 12.76 | 13.43 |
Comercial grande | Cargo por Demanda ($/kW) | E-19-T | Verano | pico parcial | 12.76 | 12.76 | 13.43 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-RS | Verano | Cima | 0.16422 | 0.16844 | 0.17731 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-RS | Verano | pico parcial | 0.16422 | 0.16844 | 0.17731 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-RS | Verano | Fuera de pico | 0.13273 | 0.13695 | 0.14416 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-RS | Invierno | pico parcial | 0.13027 | 0.13449 | 0.14157 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-RS | Invierno | Fuera de pico | 0.1296 | 0.13382 | 0.14086 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-RP | Verano | Cima | 0.14557 | 0.14979 | 0.15767 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-RP | Verano | pico parcial | 0.14557 | 0.14979 | 0.15767 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-RP | Verano | Fuera de pico | 0.11768 | 0.1219 | 0.12832 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-RP | Invierno | pico parcial | 0.11534 | 0.11956 | 0.12585 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-RP | Invierno | Fuera de pico | 0.1147 | 0.11892 | 0.12518 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-RT | Verano | Cima | 0.13754 | 0.14176 | 0.14922 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-RT | Verano | pico parcial | 0.13754 | 0.14176 | 0.14922 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-RT | Verano | Fuera de pico | 0.11316 | 0.11738 | 0.12356 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-RT | Invierno | pico parcial | 0.11085 | 0.11507 | 0.12113 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | E-19-RT | Invierno | Fuera de pico | 0.11023 | 0.11445 | 0.12047 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-S | Verano | Cima | 0.16885 | 0.17307 | 0.18218 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-S | Verano | pico parcial | 0.12854 | 0.13276 | 0.13975 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-S | Verano | Fuera de pico | 0.10003 | 0.10425 | 0.10974 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-S | Invierno | Cima | 0.14325 | 0.14747 | 0.15523 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-S | Invierno | Fuera de pico | 0.09992 | 0.10414 | 0.10962 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-S | Invierno | Súper fuera de pico | 0.04179 | 0.04601 | 0.04843 |
Comercial grande | Cargo por Demanda ($/kW) | B-19-S | Verano | Cima | 20.26 | 20.26 | 21.33 |
Comercial grande | Cargo por Demanda ($/kW) | B-19-S | Verano | pico parcial | 2.95 | 2.95 | 3.1 |
Comercial grande | Cargo por Demanda ($/kW) | B-19-S | Invierno | Cima | 2.4 | 2.4 | 2.53 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-P | Verano | Cima | 0.14854 | 0.15276 | 0.1608 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-P | Verano | pico parcial | 0.11772 | 0.12194 | 0.12836 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-P | Verano | Fuera de pico | 0.09093 | 0.09515 | 0.10016 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-P | Invierno | Cima | 0.13062 | 0.13484 | 0.14194 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-P | Invierno | Fuera de pico | 0.09126 | 0.09548 | 0.10051 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-P | Invierno | Súper fuera de pico | 0.03527 | 0.03949 | 0.04157 |
Comercial grande | Cargo por Demanda ($/kW) | B-19-P | Verano | Cima | 17.14 | 17.14 | 18.04 |
Comercial grande | Cargo por Demanda ($/kW) | B-19-P | Verano | pico parcial | 2.51 | 2.51 | 2.64 |
Comercial grande | Cargo por Demanda ($/kW) | B-19-P | Invierno | Cima | 1.76 | 1.76 | 1.85 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-T | Verano | Cima | 0.13433 | 0.13855 | 0.14584 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-T | Verano | pico parcial | 0.12139 | 0.12561 | 0.13222 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-T | Verano | Fuera de pico | 0.09385 | 0.09807 | 0.10323 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-T | Invierno | Cima | 0.13345 | 0.13767 | 0.14492 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-T | Invierno | Fuera de pico | 0.09446 | 0.09868 | 0.10387 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-T | Invierno | Súper fuera de pico | 0.0371 | 0.04132 | 0.04349 |
Comercial grande | Cargo por Demanda ($/kW) | B-19-T | Verano | Cima | 15.23 | 15.23 | 16.03 |
Comercial grande | Cargo por Demanda ($/kW) | B-19-T | Verano | pico parcial | 3.81 | 3.81 | 4.01 |
Comercial grande | Cargo por Demanda ($/kW) | B-19-T | Invierno | Cima | 1.46 | 1.46 | 1.54 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-RS | Verano | Cima | 0.28335 | 0.28757 | 0.3027 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-RS | Verano | pico parcial | 0.15455 | 0.15877 | 0.16713 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-RS | Verano | Fuera de pico | 0.11797 | 0.12219 | 0.12862 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-RS | Invierno | Cima | 0.15811 | 0.16233 | 0.17087 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-RS | Invierno | Fuera de pico | 0.1179 | 0.12212 | 0.12855 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-RS | Invierno | Súper fuera de pico | 0.08387 | 0.08809 | 0.09273 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-RP | Verano | Cima | 0.25646 | 0.26068 | 0.2744 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-RP | Verano | pico parcial | 0.1391 | 0.14332 | 0.15086 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-RP | Verano | Fuera de pico | 0.10548 | 0.1097 | 0.11547 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-RP | Invierno | Cima | 0.14135 | 0.14557 | 0.15323 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-RP | Invierno | Fuera de pico | 0.10558 | 0.1098 | 0.11558 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-RP | Invierno | Súper fuera de pico | 0.07155 | 0.07577 | 0.07976 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-RT | Verano | Cima | 0.22312 | 0.22734 | 0.23931 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-RT | Verano | pico parcial | 0.1457 | 0.14992 | 0.15781 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-RT | Verano | Fuera de pico | 0.10566 | 0.10988 | 0.11566 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-RT | Invierno | Cima | 0.13785 | 0.14207 | 0.14955 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-RT | Invierno | Fuera de pico | 0.10586 | 0.11008 | 0.11587 |
Comercial grande | Carga de Energía ($/kWh) | B-19-RT | Invierno | Súper fuera de pico | 0.07183 | 0.07605 | 0.08005 |
E-20S | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-S | Verano | Cima | 0.10231 | 0.10633 | 0.11193 |
E-20S | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-S | Verano | pico parcial | 0.10231 | 0.10633 | 0.11193 |
E-20S | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-S | Verano | Fuera de pico | 0.09669 | 0.10071 | 0.10601 |
E-20S | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-S | Invierno | pico parcial | 0.09423 | 0.09825 | 0.10342 |
E-20S | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-S | Invierno | Fuera de pico | 0.09355 | 0.09757 | 0.10271 |
E-20S | Cargo por Demanda ($/kW) | E-20-S | Verano | Cima | 12.6 | 12.6 | 13.26 |
E-20S | Cargo por Demanda ($/kW) | E-20-S | Verano | pico parcial | 12.6 | 12.6 | 13.26 |
E-20P | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-P | Verano | Cima | 0.09903 | 0.1029 | 0.10832 |
E-20P | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-P | Verano | pico parcial | 0.09903 | 0.1029 | 0.10832 |
E-20P | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-P | Verano | Fuera de pico | 0.09356 | 0.09743 | 0.10256 |
E-20P | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-P | Invierno | pico parcial | 0.09122 | 0.09509 | 0.10009 |
E-20P | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-P | Invierno | Fuera de pico | 0.09058 | 0.09445 | 0.09942 |
E-20P | Cargo por Demanda ($/kW) | E-20-P | Verano | Cima | 13.53 | 13.53 | 14.24 |
E-20P | Cargo por Demanda ($/kW) | E-20-P | Verano | pico parcial | 13.53 | 13.53 | 14.24 |
E-20T | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-T | Verano | Cima | 0.08637 | 0.08998 | 0.09472 |
E-20T | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-T | Verano | pico parcial | 0.08637 | 0.08998 | 0.09472 |
E-20T | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-T | Verano | Fuera de pico | 0.08099 | 0.0846 | 0.08905 |
E-20T | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-T | Invierno | pico parcial | 0.07868 | 0.08229 | 0.08662 |
E-20T | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-T | Invierno | Fuera de pico | 0.07805 | 0.08166 | 0.08596 |
E-20T | Cargo por Demanda ($/kW) | E-20-T | Verano | Cima | 16.4 | 16.4 | 17.26 |
E-20T | Cargo por Demanda ($/kW) | E-20-T | Verano | pico parcial | 16.4 | 16.4 | 17.26 |
E-20S | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-RS | Verano | Cima | 0.15345 | 0.15747 | 0.16576 |
E-20S | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-RS | Verano | pico parcial | 0.15345 | 0.15747 | 0.16576 |
E-20S | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-RS | Verano | Fuera de pico | 0.1246 | 0.12862 | 0.13539 |
E-20S | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-RS | Invierno | pico parcial | 0.12214 | 0.12616 | 0.1328 |
E-20S | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-RS | Invierno | Fuera de pico | 0.12147 | 0.12549 | 0.13209 |
E-20P | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-RP | Verano | Cima | 0.14955 | 0.15342 | 0.16149 |
E-20P | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-RP | Verano | pico parcial | 0.14955 | 0.15342 | 0.16149 |
E-20P | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-RP | Verano | Fuera de pico | 0.11957 | 0.12344 | 0.12994 |
E-20P | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-RP | Invierno | pico parcial | 0.11723 | 0.1211 | 0.12747 |
E-20P | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-RP | Invierno | Fuera de pico | 0.11659 | 0.12046 | 0.1268 |
E-20T | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-RT | Verano | Cima | 0.14239 | 0.146 | 0.15368 |
E-20T | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-RT | Verano | pico parcial | 0.14239 | 0.146 | 0.15368 |
E-20T | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-RT | Verano | Fuera de pico | 0.11274 | 0.11635 | 0.12247 |
E-20T | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-RT | Invierno | pico parcial | 0.11043 | 0.11404 | 0.12004 |
E-20T | Carga de Energía ($/kWh) | E-20-RT | Invierno | Fuera de pico | 0.1098 | 0.11341 | 0.11938 |
E-20S | Carga de Energía ($/kWh) | B-20-S | Verano | Cima | 0.16246 | 0.16648 | 0.17524 |
E-20S | Carga de Energía ($/kWh) | B-20-S | Verano | pico parcial | 0.12601 | 0.13003 | 0.13687 |
E-20S | Carga de Energía ($/kWh) | B-20-S | Verano | Fuera de pico | 0.09722 | 0.10124 | 0.10657 |
E-20S | Carga de Energía ($/kWh) | B-20-S | Invierno | Cima | 0.14074 | 0.14476 | 0.15238 |
E-20S | Carga de Energía ($/kWh) | B-20-S | Invierno | Fuera de pico | 0.09699 | 0.10101 | 0.10633 |
