Junta Directiva
La Junta Directiva está compuesta por funcionarios electos de cada una de las 20 ciudades dentro del Condado de San Mateo, además de la ciudad de Los Banos, y del condado (que representa áreas no incorporadas del Condado de San Mateo).
Reuniones
La Junta Directiva se reúne el cuarto jueves de cada mes (excepto en septiembre, noviembre y diciembre) a las 6:30 pm Consulte el calendario de reuniones publicado para obtener más detalles. Tenga en cuenta que el lugar de la reunión (dirección o opciones de teleconferencia) se anunciará en la agenda. Todas las agendas de las reuniones se publicarán aquí al menos 72 horas antes de cada reunión.
Suscríbase a nuestros avisos de reuniones
Cómo unirse a la reunión
Nuestras reuniones se llevan a cabo actualmente de forma remota. Haga clic en "Unirse a la reunión" para obtener instrucciones para unirse a una videoconferencia o para llamar por teléfono. Esta información también se puede encontrar en los documentos de la Agenda.
Fecha | Hora | Ubicación | Materiales | Unirse a la reunión |
---|---|---|---|---|
enero 18, 2022 | 5:00 pm | Reunión Especial Video/Teleconferencia | Enlace de zoom: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399 | |
27 de enero de 2022 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | Enlace de zoom: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399 | |
febrero 24, 2022 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | Enlace de zoom: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399 | |
marzo 24, 2022 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | Enlace de zoom: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399 | |
abril 28, 2022 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | Enlace de zoom: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399 | |
mayo 26, 2022 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | Enlace de zoom: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399 | |
junio 23, 2022 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | Enlace de zoom: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399 | |
julio 28, 2022 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | Enlace de zoom: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399 | |
agosto 25, 2022 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | ||
septiembre 22, 2022 | 5:30 pm | Video / Teleconferencia | ||
octubre 27, 2022 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | ||
noviembre 17, 2022 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | ||
diciembre 15, 2022 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | ||
26 de enero de 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | ||
23 de febrero de 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | ||
23 de marzo de 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | ||
abril 27, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | ||
abril 27, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | ||
25 de mayo de 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | ||
junio 22, 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | ||
27 de julio de 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | ||
24 de agosto de 2017 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | ||
agosto 23, 2017 | 09 a.m | Oficina de energía limpia de Peninsula, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
23 de septiembre de 2017 | 09 a.m | Oficina de energía limpia de Peninsula, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
18 de octubre de 2017 | 4:30 pm | Oficina de energía limpia de Peninsula, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
26 de octubre de 2017 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
16 de noviembre de 2017 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
14 de diciembre de 2017 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Paquete de agenda complementario | |
31 de marzo de 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 |
Diapositivas de presentación: Artículo No. 2 - Informe del personal del condado | |
14 de abril de 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | ||
28 de abril de 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | ||
24 de marzo de 2016 | 7:00 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 |
Proyecto de Plan de Implementación El borrador de los servicios de energía proporciona una solicitud de propuesta Diapositivas de presentación: Elemento n. ° 3 - Resumen del programa PCE | |
12 de mayo de 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | ||
26 de mayo de 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | ||
9 de junio de 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 |
Paquete de agenda - Banca y finanzas Paquete de agenda - Borrador de documentos del acuerdo del proveedor de servicios de energía | |
23 de junio de 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 |
Paquete de agenda - Política 1 Paquete de agenda - Borrador de documentos del acuerdo del proveedor de servicios de energía Paquete de agenda - Acuerdos de préstamo: Préstamo Barclays por $12 millones Paquete de agenda - Acuerdos de préstamo: Acuerdo de control de cuenta Paquete de agenda - Acuerdos de préstamo: préstamo del condado por $6 millones Paquete de agenda - Acuerdos de préstamo: préstamo del condado por $2.98 millones Paquete de agenda - Documentos de fijación de tarifas | |
14 de julio de 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | ||
28 de julio de 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | ||
agosto 11, 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | ||
22 de septiembre de 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | ||
27 de octubre de 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | ||
12 de noviembre de 2016 | 09 a.m | Portola Valley Community Hall, 765 Portola Rd, Portola Valley, CA 94028 | ||
17 de noviembre de 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | ||
15 de diciembre de 2016 | 6:30 pm | Edificio de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065 | ||
enero 11, 2020 | 08 a.m | Orrick, 1000 Marsh Road, Menlo Park, 94025 | ||
23 de enero de 2020 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
febrero 27, 2020 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
febrero 29, 2020 | 10:00 a.m | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Video: Parte 1: Historia, programas y marketing Video: Parte 2 - Atención al cliente y asuntos regulatorios Video: Parte 3: Adquisición de energía, finanzas y comunicación con la junta Folleto: Misión y objetivos estratégicos de PCE | |
26 de marzo de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | ||
23 de abril de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | ||
28 de mayo de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Paquete de agenda complementario Comentarios públicos recibidos antes de la reunión (actualizado) | |
25 de junio de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | ||
23 de julio de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | ||
27 de agosto de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | ||
26 de septiembre de 2020 | 08:30 am | Video / Teleconferencia | ||
22 de octubre de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | ||
19 de noviembre de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia |
Paquete de agenda complementario | |
17 de diciembre de 2020 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | ||
24 de enero de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
24 de enero de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
28 de febrero de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
28 de marzo de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Paquete de agenda complementario | |
25 de abril de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Presentación de PG&E sobre la transición de tiempo de uso para PCE | |
23 de mayo de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
27 de junio de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
25 de julio de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Folleto - Resumen del paquete Wildfire del 12 de julio de 2019 Presentación sobre el diseño de edificios eléctricos en Redwood City | |
22 de agosto de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
28 de septiembre de 2019 | 08 a.m | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Folleto - Revisión del estado de las metas estratégicas de PCE Folleto - Equipo de Gallagher Consulting Group para PCE Folleto - Calendario del plan estratégico de PCE Folleto - Informe del proyecto de ley de fin de la sesión legislativa 1029 | |
24 de octubre de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
25 de octubre de 2019 | 16:00 | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
21 de noviembre de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Artículo 6 - Estado de quiebra de PG&E y folletos de reestructuración de servicios públicos | |
19 de diciembre de 2019 | 5:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
19 de diciembre de 2019 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
enero 12, 2018 | 2:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
enero 25, 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Paquete de agenda complementario | |
febrero 22, 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Diapositivas suplementarias del lobby del clima de los ciudadanos | |
22 de marzo de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
abril 26, 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
24 de mayo de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
28 de junio de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
28 de junio de 2018 | 5:00 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
26 de julio de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
agosto 23, 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
septiembre 29, 2018 | 08 a.m | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
11 de octubre de 2018 | 11 a.m | Parque solar Wright, 18060 South Billy Wright Road, Los Banos, CA 93635 | ||
25 de octubre de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 |
Estados Financieros Auditados del Año Fiscal 2017-18 del PCE | |
15 de noviembre de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
noviembre 26, 2018 | 12:00 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
20 de diciembre de 2018 | 6:30 pm | Península de Energía Limpia, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 | ||
12 de enero de 2021 | 5:30 pm | Video / Teleconferencia | Ha pasado la hora de la reunión. | |
28 de enero de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | Ha pasado la hora de la reunión | |
febrero 25, 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | Ha pasado la hora de la reunión | |
25 de marzo de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | Ha pasado la hora de la reunión | |
22 de abril de 2021 | 5:30 pm | Video / Teleconferencia | Esta reunión ha pasado
| |
27 de mayo de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | Esta reunión ha pasado. | |
24 de junio de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | Esta reunión ha pasado.
| |
22 de julio de 2021 | 6:30 pm | La reunión ha sido cancelada | ||
26 de agosto de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | Videoconferencia de Zoom: https://pencleanenergy.zoom.us/j/97769396821 Audioconferencia: marque 1 (669) 900-9128; ID de reunión: 977-6939-6821; Contraseña: 24JMPgf1 | |
25 de septiembre de 2021 | 09 a.m | Video / Teleconferencia | Videoconferencia de Zoom: https://pencleanenergy.zoom.us/j/97769396821 Conferencia de audio: 1(669)900-9128; ID de reunión: 851-3157-0337; Contraseña: tf054YRD o 3288-8631 | |
28 de octubre de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | Enlace de zoom: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399 | |
18 de noviembre de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | Enlace de zoom: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399 | |
16 de diciembre de 2021 | 6:30 pm | Video / Teleconferencia | Enlace de zoom: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399 |