住宅價格
當您在帳單上看到半島清潔能源時,您就獲得了更清潔的能源並節省了金錢。
怎麼運作的
半島清潔能源 以低於 PG&E 的價格提供清潔能源電力。
作為一個 顧客 半島清潔能源公司,您正在幫助環境並節省金錢。
您的 PG&E 帳單上的電費包括
半島清潔能源發電
這些費用用於產生您使用的電力。與 PG&E 的費率相比,客戶可以透過我們的標準 ECOplus 服務節省金錢。
PG&E 電力輸送
對於半島清潔能源和非半島清潔能源客戶來說,維護 PG&E 的電線、基礎設施以及向您的家庭供電的費用是相同的。
住宅成本比較範例
這些表格顯示了基於 2022 年 4 月 E-TOU-C 費率表下現行費率的典型每月電費。實際使用情況和總數將根據使用情況、費率表和其他因素而有所不同。提供的估計值是季節性費率的平均值。
電費 | 太平洋石油公司 | PG&E SolarChoice | 生態加 | 生態100 |
---|---|---|---|---|
發電費 | $56.03 | $66.05 | 56.93 | 61.05 |
PG&E PCIA/FF | $5.83 | $5.40 | $1.84 | $1.84 |
小計 | $61.86 | $71.45 | $58.76 | $62.89 |
PG&E 運費 | $85.38 | $85.38 | $85.38 | $85.38 |
總成本 | $147.24 | $156.84 | $144.15 | $148.28 |
每月用量:413 kWh
*PG&E PCIA/FF 代表電費無差異調整和特許經營費附加費。半島清潔能源費率採用 2016 年 PCIA 年份,PG&E 費率採用 2021 年 PCIA 年份。
請注意,此費率比較不包括加州每年向住宅客戶發放兩次的加州氣候信貸。欲了解更多信息,請訪問 www.energyupgradeCA.org/credit.
電費 | 太平洋石油公司 | PG&E SolarChoice | 生態加 | 生態100 |
---|---|---|---|---|
發電費 | $68.75 | $80.56 | $64.97 | $69.83 |
PG&E PCIA/FF | $6.87 | $6.37 | $6.87 | $6.87 |
小計 | $75.62 | $86.92 | $71.84 | $76.70 |
PG&E 運費 | $100.82 | $100.82 | $100.82 | $100.82 |
總成本 | $176.44 | $187.74 | $172.66 | $177.52 |
每月用量:486 kWh
PG&E PCIA/FF 代表電費無差異調整和特許經營費附加費
PG&E 費率截至 2023 年 6 月
PCE 費率截至 2023 年 7 月
PCE 費率採用 2022 年 PCIA 年份 PG&E 費率採用 2023 年 PCIA 年份
*請注意,此費率比較不包括加州每年向住宅客戶發放兩次的加州氣候信貸。欲了解更多信息,請訪問 www.energyupgradeCA.org/credit.
我的費率是多少?
如果你 2016年至2022年6月30日期間加入,你將會在 2016 年復古費率.
如果你 2022 年 7 月 1 日或之後加入,您將在 2022 年復古費率.
如果您選擇退出 現在重新加入,您將繼續 2022 年復古費率.
客戶等級 | 太平洋石油公司 等效時間表 | 收費類型 | 半島清潔能源費率 | 和 PG&E 附加費* | 太平洋石油公司 發電率 |
---|---|---|---|---|---|
住宅 | E-1、EM、ES、ESR、ET | 全部總計 | 0.14388 | 0.14833 | 0.15614 |
住宅 | E-6 | 夏季高峰 | 0.26667 | 0.27112 | 0.28539 |
住宅 | E-6 | 夏季部分高峰期 | 0.18789 | 0.19234 | 0.20246 |
住宅 | E-6 | 夏季淡季 | 0.12122 | 0.12567 | 0.13228 |
住宅 | E-6 | 冬季部分高峰期 | 0.15243 | 0.15688 | 0.16514 |
住宅 | E-6 | 冬季淡季 | 0.12032 | 0.12477 | 0.13134 |
住宅 | EV-A、EV-B | 夏季高峰 | 0.29321 | 0.29766 | 0.31333 |
住宅 | EV-A、EV-B | 夏季部分高峰期 | 0.15692 | 0.16137 | 0.16986 |
住宅 | EV-A、EV-B | 夏季淡季 | 0.11286 | 0.11731 | 0.12348 |
住宅 | EV-A、EV-B | 冬峰 | 0.10847 | 0.11292 | 0.11886 |
住宅 | EV-A、EV-B | 冬季部分高峰期 | 0.08486 | 0.08931 | 0.09401 |
住宅 | EV-A、EV-B | 冬季淡季 | 0.08486 | 0.08931 | 0.09401 |
住宅 | 電動車2 | 夏季高峰 | 0.20392 | 0.20837 | 0.21934 |
住宅 | 電動車2 | 夏季部分高峰期 | 0.16145 | 0.16590 | 0.17463 |
住宅 | 電動車2 | 夏季淡季 | 0.12237 | 0.12682 | 0.13349 |
住宅 | 電動車2 | 冬峰 | 0.1499 | 0.15435 | 0.16247 |
住宅 | 電動車2 | 冬季部分高峰期 | 0.13803 | 0.14248 | 0.14998 |
住宅 | 電動車2 | 冬季淡季 | 0.11573 | 0.12018 | 0.1265 |
住宅 | E-TOU-B | 夏季高峰 | 0.25482 | 0.25927 | 0.27292 |
住宅 | E-TOU-B | 夏季淡季 | 0.13792 | 0.14237 | 0.14986 |
住宅 | E-TOU-B | 冬峰 | 0.15412 | 0.15857 | 0.16692 |
住宅 | E-TOU-B | 冬季淡季 | 0.11726 | 0.12171 | 0.12812 |
住宅 | 易頭C | 夏季高峰 | 0.19586 | 0.20031 | 0.21085 |
住宅 | 易頭C | 夏季淡季 | 0.13559 | 0.14004 | 0.14741 |
住宅 | 易頭C | 冬峰 | 0.14969 | 0.15414 | 0.16225 |
住宅 | 易頭C | 冬季淡季 | 0.12591 | 0.13036 | 0.13722 |
住宅 | 易通D | 夏季高峰 | 0.21861 | 0.22306 | 0.2348 |
住宅 | 易通D | 夏季淡季 | 0.11890 | 0.12335 | 0.12984 |
住宅 | 易通D | 冬峰 | 0.17978 | 0.18423 | 0.19393 |
住宅 | 易通D | 冬季淡季 | 0.14646 | 0.15091 | 0.15885 |
住宅 | 電學 | 夏季高峰 | 0.27554 | 0.27999 | 0.29473 |
住宅 | 電學 | 夏季部分高峰期 | 0.18139 | 0.18584 | 0.19562 |
住宅 | 電學 | 夏季淡季 | 0.13854 | 0.14299 | 0.15052 |
住宅 | 電學 | 冬峰 | 0.12152 | 0.12597 | 0.13260 |
住宅 | 電學 | 冬季部分高峰期 | 0.10255 | 0.10700 | 0.11263 |
住宅 | 電學 | 冬季淡季 | 0.08987 | 0.09432 | 0.09928 |
住宅 | E-EV2-AX | 夏季高峰 | 0.25392 | 客製化節目費率 | 0.21934 |
住宅 | E-EV2-AX | 夏季部分高峰期 | 0.16145 | 客製化節目費率 | 0.17463 |
住宅 | E-EV2-AX | 夏季淡季 | 0.07237 | 客製化節目費率 | 0.13349 |
住宅 | E-EV2-AX | 冬峰 | 0.19990 | 客製化節目費率 | 0.16247 |
住宅 | E-EV2-AX | 冬季部分高峰期 | 0.13803 | 客製化節目費率 | 0.14998 |
住宅 | E-EV2-AX | 冬季淡季 | 0.06573 | 客製化節目費率 | 0.1265 |
住宅 | 易頭CX | 夏季高峰 | 0.24586 | 客製化節目費率 | 0.21085 |
住宅 | 易頭CX | 夏季淡季 | 0.08559 | 客製化節目費率 | 0.14741 |
住宅 | 易頭CX | 冬峰 | 0.19969 | 客製化節目費率 | 0.16225 |
住宅 | 易頭CX | 冬季淡季 | 0.07591 | 客製化節目費率 | 0.13722 |
*半島清潔能源的發電率是根據2016年老式電費無差異調整(PCIA)和特許經營費率計算的。
客戶等級 | 太平洋石油公司 等效時間表 | 收費類型 | 半島清潔能源 速度 | 含 PG&E 附加費* | 太平洋石油公司 發電率 |
---|---|---|---|---|---|
住宅 | E-1、EM、ES、ESR、ET | 全部總計 | 0.13421 | 0.14833 | 0.15614 |
住宅 | E-6 | 夏季高峰 | 0.25700 | 0.27112 | 0.28539 |
住宅 | E-6 | 夏季部分高峰期 | 0.17822 | 0.19234 | 0.20246 |
住宅 | E-6 | 夏季淡季 | 0.11155 | 0.12567 | 0.13228 |
住宅 | E-6 | 冬季部分高峰期 | 0.14276 | 0.15688 | 0.16514 |
住宅 | E-6 | 冬季淡季 | 0.11065 | 0.12477 | 0.13134 |
住宅 | EV-A、EV-B | 夏季高峰 | 0.28354 | 0.29766 | 0.31333 |
住宅 | EV-A、EV-B | 夏季部分高峰期 | 0.14725 | 0.16137 | 0.16986 |
住宅 | EV-A、EV-B | 夏季淡季 | 0.10319 | 0.11731 | 0.12348 |
住宅 | EV-A、EV-B | 冬峰 | 0.09880 | 0.11292 | 0.11886 |
住宅 | EV-A、EV-B | 冬季部分高峰期 | 0.07519 | 0.08931 | 0.09401 |
住宅 | EV-A、EV-B | 冬季淡季 | 0.07519 | 0.08931 | 0.09401 |
住宅 | 電動車2 | 夏季高峰 | 0.19425 | 0.20837 | 0.21934 |
住宅 | 電動車2 | 夏季部分高峰期 | 0.15178 | 0.16590 | 0.17463 |
住宅 | 電動車2 | 夏季淡季 | 0.11270 | 0.12682 | 0.13349 |
住宅 | 電動車2 | 冬峰 | 0.14023 | 0.15435 | 0.16247 |
住宅 | 電動車2 | 冬季部分高峰期 | 0.12836 | 0.14248 | 0.14998 |
住宅 | 電動車2 | 冬季淡季 | 0.10606 | 0.12018 | 0.12650 |
住宅 | E-TOU-B | 夏季高峰 | 0.24515 | 0.25927 | 0.27292 |
住宅 | E-TOU-B | 夏季淡季 | 0.12825 | 0.14237 | 0.14986 |
住宅 | E-TOU-B | 冬峰 | 0.14445 | 0.15857 | 0.16692 |
住宅 | E-TOU-B | 冬季淡季 | 0.10759 | 0.12171 | 0.12812 |
住宅 | 易頭C | 夏季高峰 | 0.18619 | 0.20031 | 0.21085 |
住宅 | 易頭C | 夏季淡季 | 0.12592 | 0.14004 | 0.14741 |
住宅 | 易頭C | 冬峰 | 0.14002 | 0.15414 | 0.16225 |
住宅 | 易頭C | 冬季淡季 | 0.11624 | 0.13036 | 0.13722 |
住宅 | 易通D | 夏季高峰 | 0.20894 | 0.22306 | 0.23480 |
住宅 | 易通D | 夏季淡季 | 0.10923 | 0.12335 | 0.12984 |
住宅 | 易通D | 冬峰 | 0.17011 | 0.18423 | 0.19393 |
住宅 | 易通D | 冬季淡季 | 0.13679 | 0.15091 | 0.15885 |
住宅 | 電學 | 夏季高峰 | 0.26587 | 0.27999 | 0.29473 |
住宅 | 電學 | 夏季部分高峰期 | 0.17172 | 0.18584 | 0.19562 |
住宅 | 電學 | 夏季淡季 | 0.12887 | 0.14299 | 0.15052 |
住宅 | 電學 | 冬峰 | 0.11185 | 0.12597 | 0.13260 |
住宅 | 電學 | 冬季部分高峰期 | 0.09288 | 0.10700 | 0.11263 |
住宅 | 電學 | 冬季淡季 | 0.08020 | 0.09432 | 0.09928 |
住宅 | E-EV2-AX | 夏季高峰 | 0.25392 | 客製化節目費率 | 0.21934 |
住宅 | E-EV2-AX | 夏季部分高峰期 | 0.16145 | 客製化節目費率 | 0.17463 |
住宅 | E-EV2-AX | 夏季淡季 | 0.07237 | 客製化節目費率 | 0.13349 |
住宅 | E-EV2-AX | 冬峰 | 0.19990 | 客製化節目費率 | 0.16247 |
住宅 | E-EV2-AX | 冬季部分高峰期 | 0.13803 | 客製化節目費率 | 0.14998 |
住宅 | E-EV2-AX | 冬季淡季 | 0.05606 | 客製化節目費率 | 0.12650 |
住宅 | 易頭CX | 夏季高峰 | 0.23619 | 客製化節目費率 | 0.21085 |
住宅 | 易頭CX | 夏季淡季 | 0.07592 | 客製化節目費率 | 0.14741 |
住宅 | 易頭CX | 冬峰 | 0.19002 | 客製化節目費率 | 0.16225 |
住宅 | 易頭CX | 冬季淡季 | 0.06624 | 客製化節目費率 | 0.13722 |
*半島清潔能源的發電率是使用 2022 年老式電費無差異調整 (PCIA) 和特許經營費率計算的。
太陽能淨計量率
如果您是太陽能淨能源計量客戶,請了解生產太陽能如何影響您的帳單。
使用分時 (TOU) 費率轉換
從 E-1 到 E-TOU-C 的過渡於 2021 年 9 月開始。
無法理解您的帳單?
您的帳單包含發電費。如果您看到半島清潔能源發電,您將從我們這裡獲得電力 反而 PG&E 的。它更清潔,而且我們的 ECOplus 成本更低 – 您可以省錢!
這些範例可以幫助您了解帳單的詳細資訊。
能源選擇
生態系統100
還需要幫忙嗎?
請致電我們 1-866-966-0110